Турниры

    ????

Мониторинг букмекерской линии на 26.04.2024

Mutua Madrid Open - Madrid
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 12:00 Рублев А. - Багнис Ф.
Марафон 25/4 08:01 1,14 5,70 -4,50 1,76 2,03 20,5 1,98 1,81
25/4 08:44 1,15 5,55 -4,50 1,79 1,99 20,5 2,01 1,78
25/4 09:14 1,14 5,65 -4,50 1,81 1,97 21,5 1,80 1,99
25/4 09:44 1,15 5,60 -4,50 1,81 1,97 21,5 1,80 1,99
25/4 11:05 1,19 4,65 -4,50 1,88 1,89 21,5 1,82 1,96
25/4 13:04 1,20 4,65 -4,50 1,88 1,89 21,5 1,82 1,96
25/4 14:05 1,18 4,95 -4,50 1,86 1,91 21,5 1,82 1,96
25/4 14:40 1,17 5,00 -4,50 1,83 1,94 21,5 1,80 1,99
25/4 15:05 1,18 5,00 -4,50 1,83 1,94 21,5 1,80 1,99
25/4 16:05 1,18 5,00 -4,50 1,84 1,93 21,5 1,80 1,99
25/4 17:05 1,18 5,00 -4,50 1,86 1,91 21,5 1,82 1,96
25/4 19:05 1,17 5,00 -4,50 1,86 1,91 21,5 1,82 1,96
25/4 19:35 1,17 5,00 -4,50 1,85 1,92 21,5 1,82 1,96
25/4 20:05 1,18 4,90 -4,50 1,86 1,91 21,5 1,82 1,96
25/4 20:40 1,18 4,95 -4,50 1,87 1,90 21,5 1,82 1,96
25/4 21:05 1,17 5,05 -4,50 1,86 1,91 21,5 1,82 1,96
25/4 22:05 1,18 4,95 -4,50 1,97 1,81 21,5 1,91 1,87
26/4 09:50 1,19 4,70 -4,50 2,02 1,77 21,5 1,93 1,85
26/4 10:20 1,20 4,60 -4,50 2,04 1,75 21,5 1,95 1,83
26/4 11:35 1,21 4,45 -4,50 2,12 1,70 21,5 2,00 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 12:00 Марожан Ф. - Серундоло Ф.
Марафон 25/4 09:44 1,80 2,02 -0,50 1,84 1,93 22,5 1,87 1,91
25/4 13:35 1,83 1,98 -0,50 1,88 1,89 22,5 1,87 1,91
25/4 17:05 1,82 1,99 -0,50 1,87 1,90 22,5 1,91 1,87
25/4 22:05 1,86 1,95 -0,50 1,90 1,87 22,5 1,91 1,87
26/4 08:56 1,78 2,04 -1,50 1,94 1,83 22,5 1,87 1,91
26/4 09:50 1,72 2,13 -1,50 1,88 1,89 22,5 1,87 1,91
26/4 11:35 1,69 2,17 -1,50 1,85 1,92 22,5 1,87 1,91
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 12:00 Пол Т. - Клейн Л.
Марафон 26/4 08:56 1,55 2,46 -2,50 1,89 1,89 22,5 1,93 1,85
26/4 09:50 1,55 2,46 -2,50 1,89 1,89 22,5 1,93 1,85
26/4 10:20 1,60 2,34 -2,50 1,94 1,83 22,5 1,93 1,85
26/4 11:35 1,62 2,31 -1,50 1,78 2,00 22,5 1,95 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 13:45 Филс А. - Альтмайер Д.
Марафон 24/4 19:04 1,53 2,51 -2,50 1,80 1,98 21,5 2,00 1,79
24/4 19:34 1,53 2,51 -2,50 1,80 1,98 21,5 2,00 1,79
24/4 20:04 1,54 2,49 -2,50 1,83 1,94 22,5 1,81 1,98
24/4 21:04 1,53 2,51 -2,50 1,83 1,94 22,5 1,84 1,94
25/4 22:05 1,56 2,44 -2,50 1,84 1,93 22,5 1,88 1,90
26/4 10:20 1,62 2,30 -2,50 1,92 1,85 22,5 1,91 1,87
26/4 12:41 1,64 2,26 -2,50 1,95 1,82 22,5 1,95 1,83
26/4 13:05 1,62 2,30 -2,50 1,94 1,83 22,5 1,96 1,82
26/4 13:35 1,61 2,32 -2,50 1,91 1,86 22,5 1,92 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 14:00 Давидович Фокина А. - Шан Ц.
Марафон 26/4 08:56 1,45 2,76 -3,50 1,99 1,79 22,5 1,79 2,00
26/4 13:05 1,45 2,76 -3,50 1,99 1,79 22,5 1,79 2,00
26/4 13:35 1,44 2,80 -3,50 1,99 1,79 22,5 1,81 1,98
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 14:30 Этчеверри Т. - Шаповалов Д.
Марафон 26/4 08:56 1,51 2,57 -2,50 1,84 1,93 22,5 1,93 1,85
26/4 09:20 1,51 2,57 -2,50 1,83 1,94 22,5 1,93 1,85
26/4 09:50 1,48 2,66 -2,50 1,80 1,98 22,5 1,93 1,85
26/4 10:20 1,53 2,51 -2,50 1,87 1,90 22,5 1,94 1,84
26/4 11:35 1,51 2,57 -2,50 1,85 1,92 22,5 1,95 1,83
26/4 12:41 1,54 2,48 -2,50 1,89 1,89 22,5 1,96 1,82
26/4 13:05 1,53 2,51 -2,50 1,87 1,90 22,5 1,93 1,85
26/4 13:35 1,52 2,54 -2,50 1,85 1,92 22,5 1,93 1,85
26/4 14:06 1,51 2,57 -2,50 1,84 1,93 22,5 1,92 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 15:30 Баэс С. - Ван Аш Л.
Марафон 24/4 19:04 1,36 3,16 -3,50 1,80 1,98 21,5 1,95 1,83
24/4 20:04 1,36 3,16 -3,50 1,80 1,98 21,5 1,95 1,83
24/4 21:04 1,36 3,16 -3,50 1,76 2,03 21,5 1,89 1,89
24/4 21:34 1,44 2,80 -3,50 1,89 1,88 21,5 1,92 1,86
24/4 22:04 1,46 2,72 -3,50 1,92 1,85 21,5 1,93 1,85
25/4 22:05 1,46 2,72 -3,50 1,93 1,84 21,5 1,95 1,83
26/4 08:56 1,43 2,84 -3,50 1,89 1,88 21,5 1,96 1,82
26/4 12:41 1,43 2,84 -3,50 1,89 1,88 21,5 1,95 1,83
26/4 14:06 1,42 2,88 -3,50 1,87 1,90 21,5 1,94 1,84
26/4 15:06 1,40 2,96 -3,50 1,85 1,92 21,5 1,93 1,85
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 16:30 Хуркач Х. - Драпер Д.
Марафон 25/4 09:14 1,56 2,43 -2,50 2,02 1,77 23,5 1,87 1,91
25/4 11:59 1,54 2,48 -2,50 1,99 1,79 23,5 1,85 1,93
25/4 14:40 1,52 2,54 -2,50 1,95 1,82 23,5 1,87 1,91
25/4 17:05 1,51 2,57 -2,50 1,94 1,83 23,5 1,86 1,92
25/4 17:35 1,55 2,46 -2,50 2,02 1,77 23,5 1,88 1,90
25/4 18:05 1,60 2,34 -1,50 1,79 1,99 23,5 1,87 1,91
25/4 21:35 1,59 2,38 -1,50 1,77 2,02 23,5 1,86 1,92
25/4 22:05 1,61 2,32 -1,50 1,79 1,99 23,5 1,86 1,92
26/4 09:50 1,64 2,26 -1,50 1,83 1,94 23,5 1,87 1,91
26/4 10:20 1,63 2,28 -1,50 1,82 1,95 23,5 1,87 1,91
26/4 11:35 1,64 2,26 -1,50 1,83 1,94 23,5 1,89 1,89
26/4 12:05 1,63 2,28 -1,50 1,82 1,95 23,5 1,89 1,89
26/4 12:41 1,62 2,31 -1,50 1,81 1,97 23,5 1,87 1,91
26/4 13:05 1,63 2,28 -1,50 1,81 1,97 23,5 1,88 1,90
26/4 15:06 1,63 2,28 -1,50 1,81 1,97 23,5 1,87 1,91
26/4 16:06 1,61 2,32 -1,50 1,80 1,98 23,5 1,87 1,91
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 17:00 Алькарас Гарфия К. - Шевченко А.
Марафон 24/4 19:04 1,04 11,00
24/4 20:40 1,04 11,00
24/4 21:04 1,03 12,25 -6,50 2,20 1,65 18,5 1,96 1,82
24/4 21:34 1,04 11,25 -5,50 1,67 2,17 18,5 2,04 1,76
24/4 22:04 1,04 11,00 -5,50 1,67 2,17 18,5 2,04 1,76
25/4 22:05 1,03 12,00 -6,50 2,20 1,65 18,5 1,96 1,82
26/4 15:36 1,04 11,00 -5,50 1,65 2,20 18,5 2,01 1,78
26/4 16:06 1,04 11,00 -5,50 1,64 2,22 18,5 2,00 1,79
26/4 16:40 1,04 11,75 -6,50 2,20 1,65 18,5 1,98 1,81
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 17:15 Умбер У. - Ван Де Зандсхульп Б.
Марафон 26/4 08:56 1,37 3,10 -3,50 1,87 1,90 22,5 1,77 2,03
26/4 12:41 1,37 3,10 -3,50 1,87 1,90 22,5 1,77 2,03
26/4 13:35 1,37 3,10 -3,50 1,89 1,89 21,5 2,04 1,76
26/4 14:42 1,38 3,05 -3,50 1,89 1,88 21,5 2,05 1,75
26/4 15:36 1,37 3,10 -3,50 1,89 1,88 21,5 2,04 1,76
26/4 16:40 1,37 3,10 -3,50 1,89 1,88 21,5 2,05 1,75
26/4 17:08 1,40 2,96 -3,50 1,88 1,89 21,5 2,00 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 18:00 Фриц Т. - Дардери Л.
Марафон 24/4 19:04 1,51 2,57 -2,50 1,81 1,97 22,5 1,86 1,92
24/4 20:04 1,51 2,57 -2,50 1,81 1,97 22,5 1,86 1,92
24/4 20:40 1,51 2,57 -2,50 1,78 2,00 22,5 1,78 2,01
24/4 21:04 1,54 2,49 -2,50 1,93 1,84 23,5 1,79 2,00
24/4 21:34 1,53 2,51 -2,50 1,89 1,88 22,5 2,03 1,77
24/4 22:04 1,56 2,44 -2,50 1,89 1,88 23,5 1,79 2,00
25/4 22:05 1,53 2,51 -2,50 1,87 1,90 23,5 1,79 2,00
26/4 10:20 1,46 2,73 -2,50 1,76 2,03 23,5 1,77 2,03
26/4 12:05 1,48 2,66 -2,50 1,76 2,03 22,5 1,99 1,80
26/4 13:35 1,47 2,69 -2,50 1,75 2,04 22,5 2,00 1,79
26/4 14:42 1,46 2,73 -2,50 1,73 2,08 22,5 1,99 1,80
26/4 15:36 1,46 2,73 -2,50 1,73 2,07 22,5 2,00 1,79
26/4 17:08 1,46 2,73 -2,50 1,74 2,06 23,5 1,78 2,01
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 19:30 Руне Х. - Навоне М.
Марафон 25/4 08:01 1,44 2,80 -3,50 1,93 1,84 21,5 1,99 1,80
25/4 09:14 1,36 3,16 -3,50 1,80 1,98 21,5 1,96 1,82
25/4 13:35 1,36 3,16 -3,50 1,78 2,00 21,5 1,93 1,85
25/4 14:05 1,36 3,14 -3,50 1,80 1,98 21,5 1,94 1,84
25/4 18:05 1,36 3,16 -3,50 1,79 1,99 21,5 1,93 1,85
25/4 20:40 1,36 3,14 -3,50 1,80 1,98 21,5 1,94 1,84
25/4 21:05 1,38 3,05 -3,50 1,81 1,97 21,5 1,92 1,86
25/4 21:35 1,36 3,14 -3,50 1,81 1,97 21,5 1,95 1,83
25/4 22:05 1,36 3,14 -3,50 1,80 1,98 21,5 1,95 1,83
26/4 15:06 1,36 3,16 -3,50 1,80 1,98 21,5 1,96 1,82
26/4 15:36 1,36 3,16 -3,50 1,79 1,99 21,5 1,95 1,83
26/4 16:06 1,35 3,22 -3,50 1,78 2,00 21,5 1,94 1,84
26/4 17:08 1,35 3,22 -3,50 1,78 2,00 21,5 1,93 1,85
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 19:30 Штруфф Я. - Мунар Х.
Марафон 25/4 09:14 1,50 2,60 -2,50 1,79 1,99 22,5 1,86 1,92
25/4 19:35 1,51 2,57 -2,50 1,79 1,99 22,5 1,82 1,96
25/4 21:05 1,53 2,51 -2,50 1,83 1,94 22,5 1,84 1,94
25/4 21:35 1,56 2,44 -2,50 1,88 1,89 22,5 1,87 1,91
25/4 22:05 1,53 2,50 -2,50 1,84 1,93 22,5 1,85 1,93
26/4 12:05 1,52 2,54 -2,50 1,82 1,95 22,5 1,86 1,92
26/4 13:05 1,52 2,54 -2,50 1,82 1,95 22,5 1,84 1,94
26/4 14:06 1,52 2,54 -2,50 1,81 1,97 22,5 1,84 1,94
26/4 15:36 1,50 2,60 -2,50 1,79 1,99 22,5 1,83 1,95
26/4 16:06 1,50 2,60 -2,50 1,78 2,00 22,5 1,83 1,95
26/4 16:40 1,48 2,66 -2,50 1,77 2,02 22,5 1,83 1,95
26/4 17:08 1,48 2,66 -2,50 1,76 2,03 22,5 1,83 1,95
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 19:30 Грикспор Т. - Даниэль Т.
Марафон 25/4 11:59 1,41 2,92 -3,50 1,97 1,81 22,5 1,83 1,95
26/4 17:08 1,39 3,02 -3,50 1,94 1,83 22,5 1,83 1,95
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 21:00 Зверев А. - Чорич Б.
Марафон 25/4 08:01 1,22 4,30 -4,50 2,09 1,72 21,5 1,98 1,81
25/4 19:35 1,22 4,30 -4,50 2,12 1,70 21,5 2,01 1,78
26/4 17:08 1,21 4,45 -4,50 2,12 1,70 21,5 2,01 1,78
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Котов П. - Томпсон Д.
Марафон 25/4 21:35 1,45 2,76 -2,50 1,75 2,04 22,5 1,89 1,89
25/4 22:05 1,46 2,72 -2,50 1,76 2,03 22,5 1,91 1,87
26/4 08:56 1,48 2,66 -2,50 1,79 1,99 22,5 1,90 1,88
26/4 09:20 1,49 2,63 -2,50 1,80 1,98 22,5 1,89 1,89
26/4 10:20 1,58 2,39 -2,50 1,92 1,85 22,5 1,91 1,87
26/4 13:35 1,56 2,43 -2,50 1,89 1,89 22,5 1,89 1,89
26/4 17:08 1,67 2,22 -1,50 1,83 1,94 22,5 1,91 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Хачанов К. - Баутиста Агут Р.
Марафон 25/4 19:35 1,56 2,44 -2,50 1,89 1,89 22,5 1,88 1,90
25/4 20:05 1,44 2,80 -3,50 1,95 1,82 22,5 1,78 2,01
25/4 21:05 1,44 2,80 -3,50 1,99 1,79 22,5 1,81 1,98
25/4 22:05 1,46 2,73 -2,50 1,76 2,03 22,5 1,89 1,89
26/4 13:05 1,46 2,73 -2,50 1,75 2,04 22,5 1,88 1,90
26/4 15:36 1,48 2,66 -2,50 1,77 2,02 22,5 1,89 1,89
26/4 17:08 1,50 2,60 -2,50 1,82 1,95 22,5 1,90 1,88
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Димитров - Менсик Я.
Марафон 25/4 19:05 1,48 2,66 -3,50 2,03 1,76 22,5 1,79 2,00
25/4 19:35 1,48 2,66 -3,50 2,03 1,76 22,5 1,79 2,00
25/4 20:05 1,45 2,76 -3,50 2,00 1,78 22,5 1,81 1,98
25/4 21:05 1,44 2,78 -3,50 2,04 1,75 22,5 1,86 1,92
25/4 21:35 1,41 2,92 -3,50 1,97 1,81 22,5 1,84 1,94
25/4 22:05 1,40 2,96 -3,50 1,95 1,82 22,5 1,83 1,95
26/4 08:56 1,41 2,92 -3,50 1,99 1,79 22,5 1,85 1,93
26/4 10:20 1,41 2,92 -3,50 1,98 1,80 22,5 1,84 1,94
26/4 11:35 1,41 2,92 -3,50 1,95 1,82 22,5 1,82 1,96
26/4 13:35 1,35 3,22 -3,50 1,89 1,89 22,5 1,82 1,96
26/4 14:06 1,33 3,32 -3,50 1,86 1,91 22,5 1,81 1,98
26/4 16:06 1,33 3,34 -3,50 1,83 1,94 22,5 1,80 1,99
26/4 17:08 1,31 3,46 -3,50 1,80 1,98 22,5 1,78 2,01
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Рууд К. - Кецманович М.
Марафон 25/4 19:05 1,20 4,60
25/4 19:35 1,20 4,60
25/4 21:05 1,21 4,45
25/4 21:35 1,16 5,40 -4,50 1,83 1,94 21,5 1,81 1,98
25/4 22:05 1,16 5,35 -4,50 1,78 2,00 20,5 1,98 1,81
26/4 12:05 1,16 5,20 -4,50 1,83 1,94 21,5 1,80 1,99
26/4 12:41 1,16 5,25 -4,50 1,82 1,95 21,5 1,80 1,99
26/4 13:05 1,16 5,20 -4,50 1,85 1,92 21,5 1,82 1,96
26/4 13:35 1,16 5,20 -4,50 1,82 1,95 21,5 1,79 2,00
26/4 15:06 1,18 5,00 -4,50 1,84 1,93 21,5 1,81 1,98
26/4 15:36 1,18 5,00 -4,50 1,83 1,94 21,5 1,79 2,00
26/4 17:08 1,18 4,90 -4,50 1,86 1,91 21,5 1,82 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Корда С. - Перселл М.
Марафон 25/4 17:35 1,15 5,50
25/4 18:05 1,15 5,50
25/4 18:40 1,13 6,05 -4,50 1,68 2,15 20,5 1,89 1,89
25/4 19:05 1,14 5,70 -4,50 1,71 2,10 20,5 1,91 1,87
25/4 19:35 1,13 5,95 -4,50 1,68 2,15 20,5 1,89 1,89
26/4 17:08 1,13 6,00 -4,50 1,73 2,08 20,5 1,95 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Медведев Д. - Арнальди М.
Марафон 25/4 16:40 1,23 4,20 -4,50 1,79 1,99 20,5 1,89 1,89
25/4 17:05 1,23 4,20 -4,50 1,79 1,99 20,5 1,89 1,89
25/4 17:35 1,24 4,10 -5,50 2,08 1,73 19,5 1,99 1,80
25/4 18:05 1,38 3,05 -4,50 2,03 1,76 20,5 1,95 1,83
25/4 18:40 1,33 3,34 -3,50 1,76 2,03 21,5 1,95 1,83
25/4 19:05 1,42 2,88 -3,50 1,90 1,87 21,5 2,01 1,78
25/4 20:05 1,34 3,28 -3,50 1,81 1,97 21,5 2,01 1,78
25/4 20:40 1,36 3,16 -3,50 1,83 1,94 21,5 2,03 1,77
25/4 22:05 1,38 3,05 -3,50 1,89 1,88 22,5 1,79 2,00
26/4 15:06 1,40 2,96 -3,50 1,90 1,87 22,5 1,78 2,01
26/4 17:08 1,41 2,92 -3,50 1,95 1,82 22,5 1,81 1,98
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Оже-Альяссим Ф. - Маннарино А.
Марафон 25/4 16:05 1,37 3,10
25/4 16:40 1,25 3,96 -5,50 2,08 1,73 19,5 1,98 1,81
25/4 17:05 1,21 4,45 -5,50 1,90 1,87 19,5 1,87 1,91
25/4 17:35 1,19 4,65 -5,50 1,89 1,89 19,5 1,86 1,92
25/4 18:05 1,21 4,45 -5,50 1,91 1,86 19,5 1,87 1,91
25/4 19:05 1,19 4,80 -4,50 1,98 1,80 21,5 1,91 1,87
25/4 19:35 1,13 5,90 -5,50 1,91 1,86 19,5 1,95 1,83
25/4 20:40 1,14 5,65 -5,50 2,00 1,78 20,5 1,77 2,03
25/4 21:05 1,14 5,75 -5,50 1,99 1,79 19,5 2,01 1,78
25/4 22:05 1,14 5,85 -5,50 1,95 1,82 19,5 1,99 1,80
26/4 09:20 1,13 6,00 -5,50 1,89 1,89 19,5 1,92 1,86
26/4 10:20 1,14 5,80 -5,50 1,92 1,85 19,5 1,96 1,82
26/4 12:05 1,14 5,80 -5,50 1,93 1,84 19,5 1,96 1,82
26/4 12:41 1,14 5,80 -5,50 1,94 1,83 19,5 1,98 1,81
26/4 13:05 1,14 5,80 -5,50 1,93 1,84 19,5 1,98 1,81
26/4 13:35 1,14 5,80 -5,50 1,93 1,84 19,5 1,96 1,82
26/4 15:06 1,14 5,75 -5,50 1,94 1,83 19,5 1,98 1,81
26/4 16:40 1,14 5,80 -5,50 1,94 1,83 19,5 1,98 1,81
26/4 17:08 1,14 5,75 -5,50 1,94 1,83 19,5 1,98 1,81
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Синнер Я. - Сонего Л.
Марафон 25/4 16:05 1,04 10,75
25/4 19:35 1,04 11,00
25/4 20:05 1,03 12,50 -5,50 2,03 1,76 20,5 1,75 2,05
25/4 20:40 1,04 10,75 -5,50 2,02 1,77 20,5 1,75 2,05
25/4 21:05 1,04 11,25 -5,50 1,98 1,80 19,5 2,03 1,77
25/4 22:05 1,04 11,50 -5,50 2,00 1,78 19,5 2,04 1,76
26/4 09:20 1,04 11,50 -5,50 2,00 1,78 19,5 2,05 1,75
26/4 09:50 1,04 11,50 -5,50 1,99 1,79 19,5 2,04 1,76
26/4 10:20 1,04 11,50 -5,50 2,00 1,78 19,5 2,04 1,76
26/4 13:05 1,04 11,50 -5,50 1,99 1,79 19,5 2,04 1,76
26/4 13:35 1,04 11,50 -5,50 2,00 1,78 19,5 2,04 1,76
26/4 15:36 1,04 11,50 -5,50 1,99 1,79 19,5 2,04 1,76
26/4 17:08 1,03 11,75 -5,50 1,98 1,80 19,5 2,03 1,77
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Циципас С. - Монтейру Т.
Марафон 25/4 16:05 1,08 8,00
25/4 16:40 1,08 8,10
25/4 19:35 1,08 7,90
25/4 20:05 1,10 6,85 -4,50 1,85 1,92 21,5 1,85 1,93
25/4 20:40 1,16 5,35 -4,50 2,10 1,71 21,5 2,04 1,76
25/4 21:05 1,13 6,05 -4,50 1,99 1,79 21,5 1,95 1,83
25/4 21:35 1,13 6,15 -4,50 2,00 1,78 21,5 2,00 1,79
26/4 15:36 1,13 6,00 -4,50 1,90 1,87 21,5 1,91 1,87
26/4 17:08 1,13 5,90 -4,50 1,93 1,84 21,5 1,94 1,84
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Шелтон Б. - Махач Т.
Марафон 25/4 15:05 1,58 2,39
25/4 15:35 1,59 2,38
25/4 16:05 1,62 2,31
25/4 17:05 1,61 2,32 -2,50 1,98 1,80 22,5 1,95 1,83
25/4 17:35 1,61 2,32 -2,50 1,98 1,80 22,5 1,93 1,85
25/4 18:05 1,70 2,16 -1,50 1,87 1,90 22,5 1,89 1,89
25/4 18:40 1,80 2,02 -0,50 1,86 1,91 23,5 1,80 1,99
25/4 20:05 1,77 2,06 -0,50 1,82 1,95 23,5 1,79 2,00
25/4 22:05 1,80 2,02 -0,50 1,86 1,91 23,5 1,79 2,00
26/4 11:35 1,71 2,14 -1,50 1,89 1,88 23,5 1,81 1,98
26/4 17:08 1,75 2,08 -1,50 1,94 1,83 23,5 1,81 1,98
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Харри Н. - Коболли Ф.
Марафон 25/4 15:05 1,39 3,02
25/4 16:05 1,39 3,02
25/4 16:40 1,49 2,63 -2,50 1,81 1,97 22,5 1,90 1,88
25/4 17:05 1,53 2,51 -2,50 1,87 1,90 22,5 1,95 1,83
25/4 17:35 1,55 2,46 -2,50 1,92 1,85 22,5 1,99 1,80
26/4 17:08 1,53 2,50 -2,50 1,90 1,87 22,5 2,00 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Тиафо Ф. - Качин П.
Марафон 25/4 14:40 1,36 3,16 -4,50 1,94 1,83 20,5 1,89 1,89
25/4 15:35 1,36 3,16 -4,50 1,94 1,83 20,5 1,89 1,89
25/4 16:05 1,35 3,22 -4,50 1,90 1,87 20,5 1,86 1,92
25/4 16:40 1,40 2,96 -3,50 2,09 1,72 22,5 1,96 1,82
25/4 18:05 1,44 2,78 -2,50 1,75 2,04 22,5 1,92 1,86
25/4 21:35 1,47 2,69 -2,50 1,78 2,00 22,5 1,91 1,87
25/4 22:05 1,49 2,63 -2,50 1,82 1,95 22,5 1,93 1,85
26/4 17:08 1,49 2,63 -2,50 1,82 1,95 22,5 1,96 1,82
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Норри К. - Фонсека Ж.
Марафон 26/4 08:56 1,57 2,41 -2,50 1,87 1,90 22,5 1,82 1,96
26/4 10:20 1,57 2,41 -2,50 1,87 1,90 22,5 1,82 1,96
26/4 11:35 1,55 2,46 -2,50 1,86 1,91 22,5 1,86 1,92
26/4 17:08 1,48 2,66 -2,50 1,76 2,03 22,5 1,84 1,94
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Карбальес-Баэна Р. - Бублик А.
Марафон 26/4 08:56 1,39 3,02 -3,50 1,89 1,88 22,5 1,77 2,03
26/4 09:20 1,39 3,02 -3,50 1,93 1,84 22,5 1,82 1,96
26/4 09:50 1,38 3,05 -3,50 1,91 1,86 22,5 1,81 1,98
26/4 10:20 1,40 2,96 -3,50 1,89 1,88 22,5 1,77 2,03
26/4 16:06 1,41 2,92 -3,50 1,87 1,90 21,5 1,96 1,82
26/4 16:40 1,42 2,88 -3,50 1,89 1,88 21,5 1,99 1,80
26/4 17:08 1,44 2,80 -3,50 1,92 1,85 21,5 1,98 1,81
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 12:00 Де Минор А. - Надаль
Марафон 26/4 08:56 1,52 2,54 -2,50 1,82 1,95 22,5 1,83 1,95
26/4 09:20 1,52 2,54 -2,50 1,82 1,95 22,5 1,83 1,95
26/4 10:20 1,61 2,32 -2,50 1,91 1,86 22,5 1,82 1,96
26/4 12:05 1,57 2,41 -2,50 1,87 1,90 22,5 1,79 2,00
26/4 13:05 1,61 2,32 -2,50 1,92 1,85 22,5 1,82 1,96
26/4 17:08 1,59 2,38 -2,50 1,89 1,88 22,5 1,81 1,98
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
27/4 13:00 Легечка И. - Меджедович Х.
Марафон 26/4 08:56 1,54 2,48 -2,50 1,84 1,93 22,5 1,83 1,95
26/4 09:20 1,54 2,48 -2,50 1,84 1,93 22,5 1,83 1,95
26/4 09:50 1,63 2,28 -1,50 1,79 1,99 22,5 1,95 1,83
26/4 10:20 1,64 2,26 -1,50 1,81 1,97 22,5 1,95 1,83
26/4 14:06 1,67 2,21 -1,50 1,85 1,92 22,5 1,95 1,83
26/4 17:08 1,69 2,17 -1,50 1,86 1,91 22,5 1,99 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
28/4 12:00 Пол Т. - Серундоло Ф.
Марафон 26/4 16:40 1,74 2,10
26/4 17:08 1,79 2,03
Mutua Madrid Open - Madrid
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 12:00 Рыбакина Е. - Бронцетти Л.
Марафон 25/4 22:05 1,10 7,10 -5,50 1,72 2,09 19,5 1,79 2,00
26/4 10:20 1,08 8,10 -6,50 2,12 1,70 18,5 1,92 1,86
26/4 11:35 1,07 8,30 -6,50 2,06 1,74 18,5 1,89 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 12:00 Гарсия К. - Ван С.
Марафон 25/4 22:05 1,41 2,92 -3,50 1,86 1,91 21,5 1,94 1,84
26/4 11:35 1,39 3,02 -3,50 1,83 1,94 21,5 1,93 1,85
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
26/4 12:00 Павлюченкова А - Сэвилл Д.
Марафон 25/4 09:44 1,32 3,40 -4,50 1,94 1,83 20,5 1,94 1,84
25/4 21:35 1,32 3,40 -4,50 1,94 1,83 20,5 1,94 1,84
25/4 22:05 1,31 3,46 -4,50 1,91 1,86 20,5 1,93 1,85
26/4 09:50 1,32 3,40 -4,50 1,92 1,85 20,5 1,96 1,82
