Текушие матчи на 30.06.2025
Wimbledon - London (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 30.06 | 1R | Беллуччи М. | Кроуфорд О. [WC] | 1,35 | 3,44 | > | 3:1 (6-7 6-3 6-4 6-4 ) | |
08:00 30.06 | 1R | Медведев Д. [9] | Бонзи Б. | 1,11 | 7,9 | > | 1:3 (6-7 6-3 6-7 2-6 ) | |
08:00 30.06 | 1R | Легечка И. [23] | Дельен У. | 1,05 | 10 | > | 3:1 (4-6 6-2 6-2 7-6 ) | |
08:00 30.06 | 1R | Маннарино А. [q] | О'Коннелл К. | 1,51 | 2,68 | < | 3:0 (6-2 6-4 6-3 ) | |
08:00 30.06 | 1R | Родеш К. [q] | Карреньо Буста П. | 1,5 | 2,73 | |||
08:00 30.06 | 1R | Риеди Л. [q] | Тарвет О. [q] | 1,86 | 2,01 | < | 0:3 (4-6 4-6 4-6 ) | |
08:00 30.06 | 1R | Тиафо Ф. [12] | Моллер Э. | 1,06 | 12,19 | < | 3:0 (6-3 6-4 6-2 ) | |
08:00 30.06 | 1R | Тин Л. | Басаваредди Н. | 1,56 | 2,56 | < | 3:0 (7-6 6-3 6-2 ) | |
08:00 30.06 | 1R | Томпсон Д. | Копршива В. | 1,35 | 3,4 | > | 3:2 (3-6 4-6 6-3 7-6 6-1 ) | |
14:30 30.06 | 1R | Норри К. | Баутиста Агут Р. | 1,86 | 1,94 | -0,5 | 39,5> | 3:1 (6-3 3-6 6-4 7-6 ) |
14:30 30.06 | 1R | Попырин А. [20] | Фери А. [WC] | 1,24 | 4,05 | -4,5 | <38,5 | 1:3 (4-6 1-6 6-4 4-6 ) |
14:30 30.06 | 1R | Руне Х. [8] | Харри Н. [q] | 1,29 | 3,6 | -4,5 | 40,5> | 2:3 (6-4 6-4 5-7 3-6 4-6 ) |
14:30 30.06 | 1R | Бергс З. | Харрис Л. | 1,45 | 2,75 | -3,5 | 40,5> | 1:3 (6-7 6-7 7-6 2-6 ) |
15:00 30.06 | 1R | Серундоло Ф. [16] | Боржеш Н. | 1,55 | 2,45 | -2,5 | <39,5 | 1:3 (6-4 3-6 6-7 0-6 ) |
15:00 30.06 | 1R | Сафиулин Р. | Дардери Л. | 1,39 | 3 | -3,5 | 39,5> | 2:3 (6-7 6-1 7-6 3-6 1-6 ) |
15:00 30.06 | 1R | Циципас С. [24] | Ройер В. [q] | 1,25 | 3,95 | -4,5 | <39,5 | 0:2 (3-6 2-6 ) |
15:30 30.06 | 1R | Алькарас Гарфия К. [2] | Фоньини Ф. | 1 | 18,75 | -9,5 | 27,5> | 3:2 (7-5 6-7 7-5 2-6 6-1 ) |
16:00 30.06 | 1R | Оже-Альяссим Ф. [25] | Дакворт Д. | 1,19 | 4,65 | -4,5 | 38,5> | 3:2 (6-2 3-6 6-7 6-4 6-4 ) |
16:00 30.06 | 1R | Штруфф Я. | Мисолич Ф. [q] | 1,62 | 2,3 | -1,5 | <40,5 | 3:1 (6-2 5-7 6-3 6-3 ) |
16:30 30.06 | 1R | Куинн И. | Сирл Г. [WC] | 1,44 | 2,79 | -3,5 | <39,5 | 3:1 (4-6 6-2 7-6 6-2 ) |
16:30 30.06 | 1R | Рублев А. [14] | Дьере Л. | 1,22 | 4,3 | -4,5 | 38,5> | 3:1 (6-0 7-6 6-7 7-6 ) |
16:30 30.06 | 1R | Фонсека Ж. | Фирнли Д. | 1,44 | 2,79 | -3,5 | <40,5 | 3:0 (6-4 6-1 7-6 ) |
16:30 30.06 | 1R | Харрис Б. | Лайович Д. [LL] | 1,41 | 2,91 | -3,5 | <39,5 | 3:0 (6-3 6-2 6-4 ) |
16:30 30.06 | 1R | Хачанов К. [17] | Макдональд М. | 1,24 | 4,05 | -4,5 | <39,5 | 3:0 (7-5 6-4 6-4 ) |
19:00 30.06 | 1R | Арнальди М. | Ван Де Зандсхульп Б. | 1,65 | 2,24 | -2,5 | 39,5 | |
19:00 30.06 | 1R | Берреттини М. [32] | Майхшак К. | 1,1 | 6,8 | -5,5 | 35,5 | |
19:00 30.06 | 1R | Грикспор Т. [31] | Бруксби Д. | 1,44 | 2,77 | -3,5 | 39,5 | |
19:00 30.06 | 1R | Давидович Фокина А. [26] | Холт Б. | 1,22 | 4,3 | -5,5 | <35,5 | 3:0 (6-2 6-4 7-5 ) |
19:00 30.06 | 1R | Диалло Г. | Альтмайер Д. | 1,19 | 4,65 | -5,5 | 38,5 | |
19:00 30.06 | 1R | Мотидзуки С. [q] | Дзеппьери Д. [q] | 1,47 | 2,68 | -3,5 | 38,5 | |
21:00 30.06 | 1R | Зверев А. [3] | Риндеркнеш А. | 1,11 | 6,55 | -5,5 | 36,5 | |
21:00 30.06 | 1R | Фриц Т. [5] | Мпешти Перрикар Д. | 1,18 | 4,9 | -3,5 | 43,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Али К. | Хольмгрен А. [q] | 1,13 | 5,95 | -5,5 | 38,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Бублик А. [28] | Мунар Х. | 1,2 | 4,65 | -5,5 | 36,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Вукич А. | Тсенг Ч. | 1,24 | 4,05 | -5,5 | 38,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Де Йонг Й. | Юбэнкс К. | 1,82 | 1,99 | -0,5 | 41,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Де Минор А. [11] | Карбальес-Баэна Р. | 1 | 18 | -10,5 | 26,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Джокович Н. [6] | Мюллер А. | 1 | 18 | -8,5 | 29,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Димитров [19] | Нисиока Е. | 1,17 | 5,05 | -5,5 | 35,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Казо А. [q] | Уолтон А. | 1,48 | 2,65 | -3,5 | 39,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Коболли Ф. [22] | Жукаев Б. [q] | 1,3 | 3,52 | -4,5 | 40,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Лоффхаген Д. [WC] | Мартинес П. | 1,31 | 3,45 | -5,5 | 37,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Марожан Ф. | МакКейб Д. [q] | 1,48 | 2,65 | -3,5 | 39,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Махач Т. [21] | Джумхур Д. | 1,15 | 5,35 | -6,5 | 34,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Меджедович Х. | Офнер С. | 1,54 | 2,48 | -2,5 | 40,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Менсик Я. [15] | Гастон У. | 1,08 | 8 | -7,5 | 31,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Михельсен А. [30] | Кецманович М. | 1,44 | 2,77 | -3,5 | 39,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Музетти Л. [7] | Басилашвили Н. [q] | 1,32 | 3,38 | -4,5 | 38,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Муте К. | Комесана Ф. | 1,42 | 2,88 | -3,5 | 39,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Накасима Б. [29] | Бу Ю. | 1,13 | 5,9 | -5,5 | 36,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Опелка Р. | Шевченко А. | 1,34 | 3,26 | -3,5 | 41,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Пол Т. [13] | Мандей Й. [WC] | 1,04 | 11,5 | -7,5 | 32,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Синнер Я. [1] | Нарди Л. | 1,8 | 1,97 | 27,5 | ||
12:00 01.07 | 1R | Сонего Л. | Фариа Х. [q] | 1,31 | 3,45 | -4,5 | 39,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Умбер У. [18] | Монфис Г. | 1,38 | 3,04 | -3,5 | 39,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Фучович М. [LL] | Ковачевич А. | 1,28 | 3,68 | -4,5 | 38,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Хидзиката Р. | Гоффен Д. | 1,46 | 2,72 | -4,5 | 37,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Хирон М. | Уго Карабелли К. | 1,03 | 12,75 | -8,5 | 30,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Чилич | Коллиньон Р. | 1,1 | 7,2 | -6,5 | 34,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Шаповалов Д. [27] | Навоне М. | 1,12 | 6,35 | -7,5 | 33,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Шелтон Б. [10] | Болт А. [q] | 1,27 | 3,76 | -4,5 | 40,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Эванс Д. [WC] | Кларк Д. [WC] | 1,2 | 4,6 | -6,5 | 35,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Этчеверри Т. | Пиннингтон Джонс Д. [WC] | 1,44 | 2,79 | -3,5 | 38,5 | |
18:30 01.07 | 1R | Драпер Д. [4] | Баэс С. | 1 | 17,5 | -9,5 | 26,5 |
Wimbledon - London (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 30.06 | 1R | Анисимова А. [13] | Путинцева Ю. | 1,31 | 3,64 | -6,5 | <21 | 2:0 (6-0 6-0 ) |
08:00 30.06 | 1R | Тодони А. | Букша К. | 1,5 | 2,68 | -5,5 | <21 | 0:2 (4-6 4-6 ) |
08:00 30.06 | 1R | Дарт Х. [WC] | Гальфи Д. | 1,83 | 2,03 | +4,5 | 21> | 1:2 (6-3 3-6 5-7 ) |
08:00 30.06 | 1R | Остапенко Е. [20] | Картал С. | 1,63 | 2,37 | -6,5 | 21> | 1:2 (5-7 6-2 2-6 ) |
08:00 30.06 | 1R | Голубич В. | Ли Э. | 1,49 | 2,73 | +3 | 21> | 1:2 (3-6 6-4 1-6 ) |
08:00 30.06 | 1R | Лис Е. | Юань Ю. | 1,91 | 1,94 | -3,5 | 23> | 2:1 (6-4 5-7 6-2 ) |
08:00 30.06 | 1R | Носкова Л. [30] | Пера Б. | 1,23 | 4,47 | -7,5 | <21 | 2:0 (6-2 6-4 ) |
08:00 30.06 | 1R | Осака Н. | Гибсон Т. [q] | 1,09 | 8,33 | -8,5 | 22> | 2:0 (6-4 7-6 ) |
08:00 30.06 | 1R | Павлюченкова А | Томлянович А. | 1,82 | 2,05 | -4,5 | 23 | |
08:00 30.06 | 1R | Паолини Ж. [4] | Севастова А. | 1,07 | 9,34 | -9,5 | 20> | 2:1 (2-6 6-3 6-2 ) |
08:00 30.06 | 1R | Парри Д. [q] | Мартич П. [q] | 1,63 | 2,37 | -3,5 | 21> | 2:1 (4-6 6-3 6-2 ) |
08:00 30.06 | 1R | Радукану Э. | Xu M [WC] | 1,12 | 7,16 | -7,5 | <22 | 2:0 (6-3 6-3 ) |
08:00 30.06 | 1R | Свитолина Э. [14] | Бондар А. | 1,06 | 11,03 | -9,5 | <20 | 2:0 (6-3 6-1 ) |
08:00 30.06 | 1R | Джабир У. | Томова В. | 1,18 | 5,23 | -7,5 | <21 | 0:2 (7-6(5) 2-0 ret:Jabeur O) |
08:00 30.06 | 1R | Чжэн Ц. [5] | Синякова К. | 1,54 | 2,56 | -5,5 | 21 | |
15:00 30.06 | 1R | Данилович О. | Чжан Ш. [q] | 1,71 | 2,14 | -1,5 | <22,5 | 2:0 (6-2 6-4 ) |
15:00 30.06 | 1R | Миннен Г. | Гадеки О. | 1,24 | 4,05 | -4,5 | 20,5 | |
15:00 30.06 | 1R | Соснович А. [q] | Грачева В. | 1,83 | 1,98 | -0,5 | 22,5> | 2:1 (6-4 6-7 7-6 ) |
15:00 30.06 | 1R | Шнайдер Д. [12] | Ючиджима М. | 1,06 | 8,9 | -6,5 | 17,5> | 2:0 (7-6 6-3 ) |
17:00 30.06 | 1R | Фернандес Л. [29] | Клагман Х. [WC] | 1,1 | 6,9 | -5,5 | <18,5 | 2:0 (6-1 6-3 ) |
18:30 30.06 | 1R | Вондроушова М. | Кесслер М. [32] | 1,48 | 2,65 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-1 7-6 ) |
19:00 30.06 | 1R | Боузкова М. | Зун Л. | 1,46 | 2,72 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-4 6-4 ) |
19:00 30.06 | 1R | Рахимова К. | Ито А. | 1,36 | 3,15 | -4,5 | 20,5> | 2:1 (5-7 6-3 6-2 ) |
21:00 30.06 | 1R | Крюгер Э. [31] | Стойсавлевич М. [WC] | 1,13 | 6,05 | -5,5 | 19,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Беррейдж Д. [WC] | МакНэлли К. | 1,79 | 2,03 | -0,5 | 21,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Джонс Ф. [WC] | Стародубцева Ю. | 1,78 | 2,04 | -1,5 | 21,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Йович И. [q] | Ламенс С. | 1,36 | 3,13 | -4,5 | 20,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Костюк М. [26] | Эрьявец В. [q] | 1,1 | 7,1 | -5,5 | 19,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Самсонова Л. [19] | Джойнт М. | 1,5 | 2,59 | -3,5 | 21,5 | |
12:00 01.07 | 1R | Свентек И. [8] | Кудерметова П. | 1,01 | 15 | -7,5 | 16,5 | |
18:30 01.07 | 1R | Бузас Манейро Д. | Зайдель Э. [q] | 1,63 | 2,28 | -2,5 | 21,5 | |
18:30 01.07 | 1R | Рыбакина Е. [11] | Аванесян Э. | 1,05 | 10,5 | -6,5 | 18,5 | |
19:00 01.07 | 1R | Гауфф К. [2] | Ястремская Д. | 1,19 | 4,75 | -5,5 | 20,5 |
Cary Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 30.06 | q-F | Рыбаков А. | Falconetti C | 1,06 | 9,44 | < | 2:0 (6-3 6-2 ) | |
17:00 30.06 | q-F | Мория Х. | Чаппелл Н. | 1,22 | 3,92 | -5,5 | 19,5> | 2:0 (6-4 7-6 ) |
19:00 30.06 | q-F | Глинка Д. | Будзиг М. | 1,82 | 1,91 | -0,5 | 22,5> | 2:1 (3-6 6-2 6-3 ) |
19:00 30.06 | q-F | Гибодо А. | Шихи Д. | 1,39 | 2,81 | -3,5 | 20,5> | 0:2 (6-7 4-6 ) |
21:00 30.06 | q-F | Чхун Х. | Кирххаймер С. | 1,19 | 4,25 | -5,5 | 19,5 | |
08:00 30.06 | 1R | Ву И. | Wagner A [WC] | 1,04 | 8,7 | -7 | 16> | 2:0 (6-3 6-3 ) |
21:30 30.06 | 1R | Мартин А. [ALT] | Достаник С. [WC] | 1,84 | 1,88 | -0,5 | 22,5 | |
23:00 30.06 | 1R | Андраде А. | Майо Э. | 1,64 | 2,15 | -1,5 | 22,5 | |
23:00 30.06 | 1R | Драксл Л. [2] | Секулич Ф. [PR] | 1,33 | 3,1 | -3,5 | 21,5 | |
00:30 01.07 | 1R | Скулскейт Т. [1] | Чжоу И. | 1,29 | 3,36 | -3,5 | 22,5 | |
17:00 01.07 | 1R | Сакамото Р. | Мехия Н. [7] | 1,65 | 2,13 | -1,5 | 22,5 | |
17:00 01.07 | 1R | Селл К. | Накагава Н. | 1,31 | 3,22 | -3,5 | 21,5 |
Brasov Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 30.06 | q-F | Donski A [q] | Teodor Pieleanu R | 1,32 | 3,29 | -4,5 | 20> | 2:1 (4-6 6-1 6-1 ) |
08:00 30.06 | q-F | Албот Р. [q] | Компаньюччи Т. | 1,39 | 2,81 | > | 2:1 (4-6 6-3 6-3 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Бойтан Г. [q] | Палоши Ш. | 1,28 | 3,54 | > | 2:1 (4-6 6-1 6-4 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Гуэррьери А. [q] | Парис Т. | 1,46 | 2,65 | -3,5 | <22 | 2:0 (6-4 6-4 ) |
08:00 30.06 | q-F | Папоэ Р. [q] | Келловский Д. | 1,78 | 2 | < | 2:0 (6-4 6-3 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Рока Баталья О. [q] | Alexandru Tomescu D | 1,32 | 3,15 | > | 2:0 (7-5 6-4 ) | |
08:00 30.06 | 1R | Гуилен Меса А. [4] | Purtseladze S | 1,22 | 3,92 | > | 2:1 (4-6 6-4 6-2 ) | |
08:00 30.06 | 1R | Павлович Л. | Preda L [WC] | 1,19 | 4,3 | < | 2:0 (6-0 6-0 ) | |
08:00 30.06 | 1R | Топо М. [ALT] | Ghetu G [WC] | 1,27 | 3,82 | < | 2:0 (6-3 6-0 ) | |
08:00 30.06 | 1R | Сото М. | Феррейра Сильва Ф. | 1,7 | 2,17 | < | 0:2 (4-6 4-6 ) | |
14:30 30.06 | 1R | Родригес Таверна С. [5] | Геймард Вайенбург С. | 1,62 | 2,19 | -1,5 | 22,5> | 1:2 (3-6 6-3 3-6 ) |
10:30 01.07 | 1R | Жьяну Ф. | Мартин Тиффон П. [6] | 1,78 | 1,95 | -0,5 | 21,5 | |
10:30 01.07 | 1R | Кузманов Д. [8] | Бутвилас Э. | 1,34 | 3,04 | -4,5 | 21,5 | |
10:30 01.07 | 1R | Мелихени Родригес Альвес Ф. [1] | Маэстрелли Ф. | 1,77 | 1,96 | -0,5 | 22,5 | |
10:30 01.07 | 1R | Пирош Ж. [3] | Евсеев Д. | 1,16 | 4,7 | -5,5 | 19,5 | |
10:30 01.07 | 1R | Фельдбауш К. [NG] | Папоэ Р. [q] | 1,42 | 2,7 | -3,5 | 20,5 | |
10:30 01.07 | 1R | Фикович Х. [2] | Гахов И. | 1,85 | 1,87 | -0,5 | 21,5 | |
11:40 01.07 | 1R | Бойтан Г. [q] | Гуэррьери А. [q] | 1,76 | 1,97 | -0,5 | 21,5 | |
11:40 01.07 | 1R | Рока Баталья О. [q] | Мрва М. [JR] | 1,56 | 2,31 | |||
14:00 01.07 | 1R | Делльен М. [7] | Албот Р. [q] | 1,8 | 1,93 | -0,5 | 21,5 |
Modena Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 30.06 | q-F | Бранкаччо Р. | Alcala Gurri M | 1,6 | 2,29 | < | 0:2 (6-1 2-0 ret:Brancaccio R) | |
08:00 30.06 | q-F | Thanos A | Каниато К. | 1,62 | 2,25 | > | 2:1 (6-4 1-6 7-5 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Травалья С. | Фонио Д. | 1,79 | 1,99 | -0,5 | 21> | 2:1 (6-2 2-6 6-4 ) |
08:00 30.06 | q-F | Эчаргуи М. | Bagnolini D | 1,1 | 6,74 | < | 2:0 (6-1 6-4 ) | |
14:30 30.06 | q-F | Кодат Т. | Карол М. | 1,73 | 2,02 | -1,5 | <21,5 | 2:0 (6-0 6-4 ) |
14:30 30.06 | q-F | Поль Я. | Сакелларидис С. | 1,36 | 2,94 | -3,5 | 21,5> | 1:2 (7-6 4-6 2-6 ) |
17:00 30.06 | 1R | Бурручага Р. [7] | Мерида Агилар Д. [ALT] | 1,58 | 2,26 | -2,5 | <21,5 | 0:2 (2-6 4-6 ) |
17:00 30.06 | 1R | Серундоло Х. [3] | Додиг М. [NG] | 1,24 | 3,72 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-3 6-2 ) |
19:00 30.06 | 1R | Диас Акоста Ф. | Царай П. | 1,2 | 4,2 | -4,5 | <19,5 | 2:0 (6-1 6-4 ) |
19:00 30.06 | 1R | Бусе И. | Тиранте Т. [6] | 1,66 | 2,12 | -1,5 | <22,5 | 0:2 (1-6 2-6 ) |
22:00 30.06 | 1R | Галан Д. [2] | Арнабольди Ф. | 1,3 | 3,28 | -3,5 | 21,5 | |
13:00 01.07 | 1R | Гомес Ф. [8] | Хаукес М. | 1,64 | 2,15 | -1,5 | 21,5 | |
13:00 01.07 | 1R | Сина Ф. [ALT] | Поличак М. | 1,58 | 2,26 | -2,5 | 21,5 | |
13:00 01.07 | 1R | Табернер К. [1] | Гертс М. | 1,24 | 3,72 | -4,5 | 20,5 | |
13:00 01.07 | 1R | Чеккинато М. [WC] | Монтейру Т. | 1,68 | 2,09 | -1,5 | 22,5 |
Troyes Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 30.06 | q-F | Оберлейтнер Н. | Rolland De Ravel C [q] | 1,11 | 6,48 | < | 0:2 (3-6 1-6 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Nagel A | Visker N [q] | 1,7 | 2,11 | > | 0:2 (4-6 6-7 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Джурич Б. [q] | Sanchez Quilez A | 1,5 | 2,55 | > | 2:0 (7-5 6-4 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Имер М. [q] | Де Схеппер К. | 1,22 | 4,12 | < | 2:0 (6-3 7-5 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Ламазин Т. [q] | Реймонд А. | 1,59 | 2,31 | > | 2:0 (7-6 6-3 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Мейо А. [q] | Гадамаури Б. | 1,25 | 3,78 | -4,5 | <22 | 2:0 (6-3 6-1 ) |
08:00 30.06 | 1R | Скатов Т. [4] | Halard-Decugis J [WC] | 1,24 | 4,12 | -6 | 18> | 1:2 (2-6 6-4 0-6 ) |
08:00 30.06 | 1R | Геа А. | Баррер Г. | 1,51 | 2,58 | -5 | 19> | 2:1 (2-6 6-0 6-1 ) |
14:30 30.06 | 1R | Берреттини Я. | Розенкранц М. | 1,3 | 3,28 | -4,5 | 21,5> | 2:0 (7-6 7-6 ) |
18:30 30.06 | 1R | Чоинский Я. [3] | Папамаламис Т. [WC] | 1,32 | 3,15 | -4,5 | 20,5> | 2:0 (7-6 6-3 ) |
11:00 01.07 | 1R | Джустино Л. [8] | Ламазин Т. [q] | 1,66 | 2,12 | -1,5 | 22,5 | |
11:00 01.07 | 1R | Мейо А. [q] | Табур К. [5] | 1,48 | 2,5 | -2,5 | 21,5 | |
11:00 01.07 | 1R | Санчес Искьердо Н. | Михальский Д. | 1,6 | 2,22 | -2,5 | 21,5 | |
11:00 01.07 | 1R | Трунджеллити М. [1] | Бакс Ф. [ALT] | 1,18 | 4,45 | -4,5 | 20,5 | |
11:00 01.07 | 1R | Шарипов М. [7] | Барранко Косано Х. | 1,86 | 1,86 | -0,5 | 21,5 | |
11:00 01.07 | 1R | Эмери К. [2] | Ивановски К. [PR] | 1,49 | 2,48 | -3,5 | 21,5 | |
12:10 01.07 | 1R | Джурич Б. [q] | Денолли К. | 1,58 | 2,26 | |||
14:30 01.07 | 1R | Имер М. [q] | Брунольд М. | 1,6 | 2,22 | |||
18:30 01.07 | 1R | Мартино М. | Пэр Б. [WC] | 1,39 | 2,81 | -3,5 | 21,5 |
W100 Cary (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 30.06 | q-1 | Ekstrand M | Чжао К. | 1,66 | 2,09 | |||
08:00 30.06 | q-1 | Lincer O | Дэниел Д. | 1,61 | 2,17 | |||
08:00 30.06 | q-1 | Ma L | Arseneault A | 1,61 | 2,17 | |||
08:00 30.06 | q-1 | Yamalapalli S | Rabman T | 1,66 | 2,09 | < | 2:0 (6-2 6-1 ) | |
08:00 30.06 | q-1 | Sonobe W | Honer A | 1,24 | 3,62 | |||
08:00 30.06 | q-1 | Crossley M | Смит А. | 1,27 | 3,4 | > | 2:0 (6-3 7-6 ) | |
08:00 30.06 | q-1 | Akli A | Reami A | 1,18 | 4,25 | < | 2:0 (6-2 6-2 ) | |
08:00 30.06 | q-1 | Арконада У. | Ansari C | 1,28 | 3,3 | < | 2:0 (6-1 6-3 ) | |
08:00 30.06 | q-1 | Скотт К. | Koike E | 1,53 | 2,34 | |||
08:00 30.06 | q-1 | Хьюл П. | Hu V | 1,44 | 2,58 | |||
08:00 30.06 | q-1 | Ю С. | Giavara H | 1,18 | 4,2 | |||
18:00 30.06 | q-1 | Гайлис Р. | Дааветтила С. | 1,71 | 2,01 | > | 2:0 (7-6 6-4 ) | |
20:00 30.06 | q-1 | Дэй К. | Робинсон Д. | 1,49 | 2,43 | |||
22:00 30.06 | q-1 | Себов К. | Ховде Л. | 1,19 | 4,2 |
W75 Bucharest (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 30.06 | q-F | Пьери Т. | Ruxandra Bertea E [q] | 1,85 | 1,85 | < | 0:2 (1-6 3-6 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Karatancheva L [q] | Szabo B | 1,07 | 6,8 | > | 2:1 (6-2 5-7 6-1 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Blokhina A [q] | Колб Н. | 1,22 | 3,82 | < | 2:0 (6-3 6-3 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Танасие Л. | Vargova N [q] | 1,67 | 2,08 | < | 0:2 (4-6 4-6 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Рам Э. [q] | Federica Oana A | 1,22 | 3,82 | < | 2:0 (6-2 6-1 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Ристич М. [q] | Симион О. | 1,35 | 2,93 | > | 2:1 (7-5 2-6 6-4 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Тимофеева М. [q] | Zaytseva K | 1,44 | 2,57 | < | 2:0 (6-3 6-0 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Prisacariu A | Фэн Ш. [q] | 1,27 | 3,4 | > | 1:2 (1-6 6-1 3-6 ) |
W35 Amstelveen (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 30.06 | q-F | Херрман З. | Groen J [q] | 1,85 | 1,85 | < | 0:2 (2-6 2-6 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Chiesa E [q] | Tran D | 1,3 | 3,2 | < | 2:0 (6-3 6-3 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Okutoyi A [q] | Maquet M | 1,12 | 5,4 | < | 2:0 (6-3 6-4 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Попа М. [LL] | Munk Mortensen R [q] | 1,85 | 1,85 | > | 1:2 (6-4 3-6 5-10 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Christine Svendsen J [q] | Andrienko M | 1,09 | 6,25 | < | 2:0 (6-4 6-2 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Kroitor K | Hageman M [q] | 1,24 | 3,62 | > | 1:2 (2-6 7-5 7-10 ) | |
08:00 30.06 | q-F | Хэннеман К. [q] | Иванов В. | 1,09 | 6,25 | > | 2:1 (6-3 3-6 10-8 ) |
W35 Rome (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 30.06 | q-1 | Basiletti N | Troiano C | 1,17 | 4,45 | < | 2:0 (6-2 7-5 ) | |
08:00 30.06 | q-1 | Nala Milic E | Fornasieri C | 1,85 | 1,85 | < | 2:0 (6-4 6-2 ) | |
08:00 30.06 | q-1 | Gennaro C | Galietta M | 1,04 | 8,1 | < | 2:0 (6-2 6-4 ) | |
08:00 30.06 | q-1 | Kotliar Y | Sophia Cacace Gismondi L | 1,08 | 6,25 | < | 2:0 (6-2 6-2 ) | |
08:00 30.06 | q-1 | Valente D | Tambelli A | 1,28 | 3,32 | < | 0:2 (1-6 4-6 ) | |
08:00 30.06 | q-1 | Stankiewicz M | Ortenzi B | 1,09 | 6,15 | < | 2:0 (7-5 6-0 ) | |
08:00 30.06 | q-1 | Альвизи Э. | Gandolfi F | 1,04 | 8,2 | < | 2:0 (6-3 6-4 ) | |
08:00 30.06 | q-1 | Джирелли К. | Tothova E | 1,36 | 2,88 | < | 2:0 (6-1 6-2 ) | |
08:00 30.06 | q-1 | Раджи А. | Popescu E | 1,01 | 11,5 | < | 2:0 (6-0 6-1 ) | |
08:00 30.06 | q-1 | Роккетти С. | Popescu A | 1,19 | 4,15 | < | 2:0 (6-2 6-1 ) |