Текушие матчи на 09.04.2026
Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 09.04 | 3R | Зверев А. [3] | Бергс З. | 1,24 | 4,05 | -4,5 | <21,5 | 2:0 (6-2 7-5 ) |
| 12:05 09.04 | 3R | Фонсека Ж. | Берреттини М. [WC] | 1,67 | 2,2 | -1,5 | <22,5 | 2:0 (6-3 6-2 ) |
| 13:30 09.04 | 3R | Рууд К. [9] | Оже-Альяссим Ф. [6] | 1,76 | 2,06 | -1,5 | 22,5 | |
| 13:30 09.04 | 3R | Синнер Я. [2] | Махач Т. | 1,02 | 14,25 | -6,5 | 18,5 | |
| 15:15 09.04 | 3R | Легечка И. [11] | Бублик А. [8] | 1,73 | 2,1 | -1,5 | 22,5 | |
| 16:00 09.04 | 3R | Алькарас Гарфия К. [1] | Этчеверри Т. | 1,02 | 13 | -6,5 | 18,5 | |
| 16:45 09.04 | 3R | Де Минор А. [5] | Блокс А. [q] | 1,3 | 3,5 | -4,5 | 21,5 | |
| 17:30 09.04 | 3R | Вашеро В. | Хуркач Х. [PR] | 1,65 | 2,23 | -1,5 | 23,5 |
Upper Austria Ladies Linz - Linz (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 09.04 | 2R | Калинина А. [LL] | Векич Д. [q] | 1,74 | 2,09 | -1,5 | 21,5> | 0:0 (w/o) |
| 17:00 09.04 | 2R | Таггер Л. [WC] | Самсонова Л. [3] | 1,77 | 2,04 | -1,5 | 21,5 | |
| 19:00 09.04 | 2R | Александрова Е. [2] | Плишкова Кар. | 1,33 | 3,3 | -4,5 | 20,5 | |
| 20:30 09.04 | 2R | Потапова А. | Корпач Т. [q] | 1,58 | 2,38 | -2,5 | 21,5 | |
| 14:00 10.04 | 1/4 | Андреева М. [1] | Кырстя С. [5] | 1,41 | 2,89 | -3,5 | 20,5 | |
| 14:00 10.04 | 1/4 | Остапенко Е. [4] | Русе Е. | 1,61 | 2,31 | -2,5 | 21,5 |
Campinas Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 09.04 | 2R | Боскардин Диас П. [6] | Делльен М. | 1,48 | 2,43 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-3 ) |
| 18:00 09.04 | 2R | Буэно Г. [1] | Ратти Л. [ALT] | 1,26 | 3,4 | -4,5 | 20,5 | |
| 19:30 09.04 | 2R | Диас Акоста Ф. [5] | Казанова Э. | 1,14 | 4,75 | -5,5 | 19,5 | |
| 21:00 09.04 | 2R | Хусто Г. [7] | Ла Серна Х. | 1,43 | 2,58 | -3,5 | 21,5 | |
| 00:00 10.04 | 2R | Эиде Г. | Никлес Й. [ALT] | 1,08 | 6,1 | -5,5 | 18,5 | |
| 16:00 10.04 | 1/4 | Боскардин Диас П. [6] | Гильен Меса А. [2] | 1,58 | 2,2 | |||
| 16:00 10.04 | 1/4 | Варильяс Х. [8] | Мидон Л. [4] | 1,52 | 2,33 | -2,5 | 21,5 |
Madrid Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 09.04 | 2R | Фатич Н. | Агаменоне Ф. [q] | 1,53 | 2,31 | -2,5 | 21,5 | |
| 15:15 09.04 | 2R | Самуел Т. [8] | Сакелларидис С. | 1,83 | 1,85 | -0,5 | 22,5 | |
| 16:15 09.04 | 2R | Харри Н. [6] | Штрикер Д. [q] | 1,83 | 1,85 | -0,5 | 23,5 | |
| 18:00 09.04 | 2R | Сафиулин Р. | Шварцлер Д. | 1,6 | 2,16 | -2,5 | 22,5 | |
| 12:00 10.04 | 1/4 | Пирош Ж. [5] | Моро Каньяс А. [ALT] | 1,51 | 2,35 | -2,5 | 22,5 | |
| 12:00 10.04 | 1/4 | Родионов Ю. | Санчес Искьердо Н. [ALT] | 1,53 | 2,31 | -2,5 | 22,5 |
Sarasota Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 09.04 | 2R | Достаник С. | Рыбаков А. | 1,43 | 2,58 | -3,5 | 21,5> | 2:1 (6-2 4-6 6-4 ) |
| 18:00 09.04 | 2R | Дутра Да Сильва Д. | Джонс Г. [q] | 1,73 | 1,97 | -1,5 | 21,5 | |
| 19:30 09.04 | 2R | Дельен У. [3] | Фельдбауш К. [q] | 1,46 | 2,49 | -3,5 | 21,5 | |
| 21:00 09.04 | 2R | Бланш Д. | Айдукович Д. | 1,79 | 1,89 | -0,5 | 22,5 | |
| 22:30 09.04 | 2R | Ву И. [1] | Нисикори К. [WC] | 1,57 | 2,22 | -2,5 | 21,5 | |
| 17:00 10.04 | 1/4 | Андраде А. | Глинка Д. [6] | 1,71 | 1,99 | -1,5 | 22,5 |
Mexico City Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 09.04 | 2R | Дакворт Д. [1] | Козлов С. | 1,43 | 2,58 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-2 ) |
| 20:00 09.04 | 2R | Мехия Н. [4] | Колзон Т. [q] | 1,36 | 2,83 | -3,5 | 21,5 | |
| 21:30 09.04 | 2R | Фикович Х. [6] | Эрнандес А. [WC] | 1,19 | 4,05 | -4,5 | 20,5 | |
| 22:00 09.04 | 2R | Павлович Л. [7] | Майо Э. [PR] | 1,32 | 3,04 | -4,5 | 20,5 | |
| 01:00 10.04 | 2R | Пачеко Мендес Р. | Артнак Б. [q] | 1,19 | 4,1 | -4,5 | 20,5 | |
| 19:00 10.04 | 1/4 | Дакворт Д. [1] | Жукаев Б. | 1,18 | 4,25 | -4,5 | 20,5 | |
| 19:00 10.04 | 1/4 | Наполитано С. | Скулскейт Т. [2] | 1,58 | 2,2 | -2,5 | 21,5 |
Monza Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 09.04 | 2R | Ландалусе М. [4NG] | Чеккинато М. | 1,6 | 2,16 | -2,5 | <22,5 | 2:0 (6-4 6-4 ) |
| 13:30 09.04 | 2R | Гастон У. [8] | Скатов Т. | 1,67 | 2,05 | -1,5 | 22,5 | |
| 13:30 09.04 | 2R | Призмик Д. [7] | Харрис Б. | 1,13 | 4,95 | -5,5 | <20,5 | 2:0 (6-3 6-4 ) |
| 15:30 09.04 | 2R | Ройер В. [2] | Фери А. | 1,46 | 2,49 | -2,5 | 22,5 | |
| 11:00 10.04 | 1/4 | Беллуччи М. [3] | Травалья С. | 1,5 | 2,38 | -2,5 | 22,5 | |
| 11:00 10.04 | 1/4 | Коллиньон Р. [1] | Ван Аш Л. [6] | 1,39 | 2,72 | -3,5 | 21,5 |
Wuning 1 Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 09.04 | 2R | Чжоу И. [3] | Пирсон К. [q] | 1,04 | 8,2 | -6,5 | 18,5> | 0:2 (4-6 4-6 ) |
| 06:00 09.04 | 2R | Ту Л. | Грей А. | 1,75 | 1,94 | -0,5 | <22,5 | 2:0 (6-4 6-4 ) |
| 07:30 09.04 | 2R | Венделкен Г. [6] | Фомин С. | 1,24 | 3,56 | -4,5 | <21,5 | 2:0 (7-5 6-2 ) |
| 07:30 09.04 | 2R | Шидек К. [1] | Гадамаури Б. | 1,43 | 2,58 | -3,5 | <22,5 | 2:0 (6-4 6-1 ) |
| 06:00 10.04 | 1/4 | Сунь Ф. [5] | Буле Ж. | 1,63 | 2,11 | -1,5 | 22,5 | |
| 06:00 10.04 | 1/4 | Ту Л. | Пирсон К. [q] | 1,05 | 7,4 | -5,5 | 19,5 | |
| 07:30 10.04 | 1/4 | Котов П. [8] | Симакин И. [2] | 1,44 | 2,55 | -2,5 | 22,5 | |
| 07:30 10.04 | 1/4 | Шидек К. [1] | Венделкен Г. [6] | 1,79 | 1,89 | -0,5 | 22,5 |
Grand Prix Open Villa de Madrid - Madrid (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 09.04 | 2R | Юань Ю. [7] | Бассольс Рибера М. | 1,46 | 2,49 | -3,5 | 20,5> | 1:2 (6-1 4-6 4-6 ) |
| 12:00 09.04 | 2R | Калиева Э. | Осигве У. | 1,53 | 2,31 | -2,5 | <21,5 | 2:0 (6-2 7-5 ) |
| 12:00 09.04 | 2R | Самсон Л. | Пигато Л. | 1,61 | 2,15 | -2,5 | 21,5> | 1:2 (6-4 2-6 3-6 ) |
| 14:40 09.04 | 2R | Корнеева А. [8] | Джерческа Л. | 1,24 | 3,56 | -4,5 | 20,5 | |
| 12:00 10.04 | 1/4 | Аванесян Э. [q] | Минтеги Дель Омо А. [WC] | 1,53 | 2,31 | -2,5 | 21,5 | |
| 12:00 10.04 | 1/4 | Кудерметова П. | Селехметьева О. [1] | 1,71 | 1,99 | -1,5 | 20,5 |
W75 Calvi (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:35 09.04 | 2R | Снигур Д. [1] | Рисер В. | 1,76 | 1,94 | 16,5 |
W35 Anning (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 09.04 | 2R | Ян И. [3] | Лу Ц. [q] | 1,15 | 4,6 | -5,5 | <19,5 | 2:0 (6-3 6-1 ) |
W35 Boca Raton (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 09.04 | Лиу К. [3WC] | Иванова Д. | 1,01 | 10,5 | -7,5 | 17,5 | ||
| 18:35 09.04 | 1R | Йокич К. | Херрман З. [q] | 1,05 | 7,5 | -6,5 | 17,5 |
W35 Osaka (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 09.04 | 2R | Сайго Р. [6] | Мицич Е. | 1,58 | 2,2 | -2,5 | 20,5> | 1:2 (0-6 7-6 1-6 ) |
| 05:35 09.04 | 2R | Иноуэ Х. [2] | Наито Е. | 1,42 | 2,61 | > | 2:1 (6-4 2-6 7-6 ) | |
| 05:35 09.04 | 2R | Ито А. [1] | Симидзу А. | 1,19 | 4,05 | -5,5 | 19,5> | 2:1 (3-6 6-3 6-4 ) |
| 07:00 09.04 | 2R | Исии С. [q] | Окамура К. [7] | 1,44 | 2,53 | -3,5 | <20,5 | 0:2 (4-6 3-6 ) |