Текушие матчи на 16.09.2025
Korea Open - Seoul (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 16.09 | 1R | Крейчикова Б. | Прозорова Т. [q] | 1,27 | 3,76 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-1 6-2 ) |
08:00 16.09 | 1R | Шнайдер Д. [5] | МакНэлли К. [q] | 1,6 | 2,34 | -2,5 | 21,5 | |
09:30 16.09 | 1R | Кырстя С. | Чжу Л. | 1,26 | 3,85 | -4,5 | 20,5 | |
09:30 16.09 | 1R | Ламенс С. | Мария Т. | 1,57 | 2,4 | -2,5 | 21,5 | |
11:30 16.09 | 1R | Радукану Э. [8WC] | Кристиан Ж. | 1,29 | 3,6 | -4,5 | 20,5 | |
13:30 16.09 | 1R | Хаддад-Майя Б. [6] | Бэк Д. [WC] | 1,13 | 5,95 | -6,5 | 18,5 | |
11:30 17.09 | 2R | Касаткина Д. [4] | Синякова К. [q] | 1,72 | 2,12 | -1,5 | 21,5 | |
11:30 17.09 | 2R | Таусон К. [3] | Лис Е. | 1,42 | 2,88 | -3,5 | 21,5 |
Villa Maria Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 16.09 | 1R | Оливьери Х. [5] | Делльен М. | 1,57 | 2,28 | -2,5 | 21,5> | 1:2 (6-3 1-6 4-6 ) |
16:00 16.09 | 1R | Баррена А. [7] | Вильянуэва Г. | 1,48 | 2,5 | -3,5 | 21,5 | |
16:00 16.09 | 1R | Буэно Г. [6] | Колларини А. | 1,81 | 1,92 | |||
16:00 16.09 | 1R | Дельен У. [2] | Мидон Л. | 1,48 | 2,5 | -3,5 | 21,5 | |
16:00 16.09 | 1R | Прадо Анхело Х. | Боскардин Диас П. | 1,57 | 2,28 | -2,5 | <21,5 | 2:0 (6-2 6-2 ) |
16:00 16.09 | 1R | Торрес Х. [WC] | Хусто Г. | 1,65 | 2,13 | -1,5 | 21,5 |
Targu Mures 2 Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 16.09 | 1R | Альварес Варона Н. [7] | Ронкадельи Ф. | 1,43 | 2,66 | -3,5 | 21,5 | |
11:00 16.09 | 1R | Брунольд М. [8] | Марти Пухольрас А. | 1,42 | 2,7 | -3,5 | 21,5 | |
11:00 16.09 | 1R | Дамас М. | Нейбоер Р. | 1,48 | 2,5 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-2 ) |
11:00 16.09 | 1R | Джустино Л. [6] | Алькала Гурри М. | 1,86 | 1,86 | +0,5 | 21,5 | |
11:00 16.09 | 1R | Жьяну Ф. [5] | Нойкрист М. | 1,2 | 4,2 | -5,5 | 19,5 | |
11:00 16.09 | 1R | Кузманов Д. [3] | Монтес де ла Торре И. | 1,71 | 2,04 | -1,5 | 21,5 | |
11:00 16.09 | 1R | Мрва М. | Эрар М. [4] | 1,57 | 2,28 | -2,5 | 21,5 | |
11:00 16.09 | 1R | Ринкон Д. [2] | Йонел Н. | 1,27 | 3,48 | -4,5 | 20,5 |
Bad Waltersdorf Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 16.09 | 1R | Бурручага Р. [8] | Гаубас В. | 1,76 | 1,98 | -0,5 | 22,5 | |
11:00 16.09 | 1R | Диас Акоста Ф. [ALT] | Галан Д. [7] | 1,71 | 2,04 | -1,5 | 22,5 | |
11:00 16.09 | 1R | Карреньо Буста П. [5] | Ноймайер Л. | 1,56 | 2,3 | -2,5 | 22,5 | |
11:00 16.09 | 1R | Копршива В. [2] | Сейбот Уилд Т. | 1,42 | 2,7 | -3,5 | 21,5 |
St. Tropez Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 16.09 | 1R | Вашеро В. | Бертран Р. [WC] | 1,26 | 3,55 | -4,5 | 21,5> | 1:2 (4-6 6-3 4-6 ) |
11:30 16.09 | 1R | Джиганте М. [2] | Бутвилас Э. [ALT] | 1,57 | 2,28 | -2,5 | 22,5> | 1:2 (6-4 3-6 3-6 ) |
11:30 16.09 | 1R | Вавринка С. [5] | Энгел Д. | 1,78 | 1,95 | -0,5 | 22,5 | |
11:30 16.09 | 1R | Гомбош Н. [ALT] | Генгель М. [ALT] | 1,43 | 2,66 | -2,5 | 22,5> | 1:2 (6-2 3-6 2-6 ) |
11:30 16.09 | 1R | Эрбер П. [3] | Кукушкин М. | 1,59 | 2,24 | -1,5 | 23,5> | 1:2 (7-5 6-7 5-7 ) |
11:30 16.09 | 1R | Лайал М. [7] | Геймард Вайенбург С. | 1,44 | 2,63 | -2,5 | <22,5 | 2:0 (6-2 6-3 ) |
11:30 16.09 | 1R | Ландалусе М. [1] | Сина Ф. | 1,82 | 1,9 | -0,5 | 22,5 | |
11:30 16.09 | 1R | Молчан А. [ALT] | Коппеянс К. | 1,55 | 2,33 | |||
11:30 16.09 | 1R | Бланше Ю. [4] | Эчаргуи М. | 1,46 | 2,56 | -2,5 | <22,5 | 0:2 (3-6 3-6 ) |
Columbus Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 16.09 | 1R | Кассон М. [2] | Шелбайх А. | 1,34 | 3,04 | -3,5 | 21,5 | |
17:00 16.09 | 1R | Мандей Й. [5] | Бланш Д. | 1,77 | 1,96 | -0,5 | 22,5 | |
17:00 16.09 | 1R | Мартин А. [6] | Бондиоли Ф. | 1,15 | 4,95 | -5,5 | 19,5 | |
17:00 16.09 | 1R | Рыбаков А. | Будзиг М. | 1,31 | 3,22 | -4,5 | 20,5 | |
17:00 16.09 | 1R | Ходар Р. | Мехия Н. [4] | 1,36 | 2,94 | -3,5 | 21,5 |
Lexus Tolentino Open - Tolentino (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 16.09 | 1R | Брэнстин К. | Ин-Альбон И. | 1,27 | 3,48 | -4,5 | 20,5 | |
11:00 16.09 | 1R | Вальтерт С. [4] | Коеверманс А. | 1,45 | 2,59 | -3,5 | 20,5 | |
11:00 16.09 | 1R | Вандевинкель Х. | Горгодзе Е. | 1,48 | 2,5 | -3,5 | 21,5> | 1:2 (1-6 6-4 6-7 ) |
11:00 16.09 | 1R | Краус З. [5] | Тревизан М. | 1,59 | 2,24 | -2,5 | 21,5 | |
11:00 16.09 | 1R | Рус А. [6] | Вюрт Т. | 1,83 | 1,89 | -0,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-4 ) |
11:00 16.09 | 1R | Шериф М. [1] | Наэф С. | 1,31 | 3,22 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-2 6-1 ) |
Full Protein Caldas da Rainha Ladies Open - Caldas da Rainha (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 16.09 | 1R | Тан А. | Мурта И. [WC] | 1,05 | 8,2 | -6,5 | 17,5 | |
12:00 16.09 | 1R | Корнеева А. [3] | Ямричева Р. | 1,25 | 3,64 | -4,5 | 20,5> | 1:2 (6-1 4-6 6-7 ) |
12:00 16.09 | 2R | Ракотоманга Раджаона Т. | Рисер В. | 1,38 | 2,85 | -3,5 | 20,5 |