Турниры

    ????

Мониторинг букмекерской линии на 29.04.2024

Mutua Madrid Open - Madrid
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 12:00 Шелтон Б. - Бублик А.
Марафон 28/4 21:34 1,32 3,40 -3,50 1,90 1,87 22,5 1,89 1,89
28/4 22:02 1,32 3,40 -3,50 1,90 1,87 22,5 1,89 1,89
29/4 09:16 1,37 3,10 -3,50 2,00 1,78 22,5 1,92 1,86
29/4 10:11 1,36 3,14 -3,50 2,03 1,76 22,5 1,95 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 14:15 Легечка И. - Монтейру Т.
Марафон 27/4 21:25 1,63 2,28 -1,50 1,80 1,98 22,5 1,99 1,80
27/4 22:25 1,62 2,30 -1,50 1,79 1,99 22,5 2,01 1,78
28/4 22:02 1,63 2,28 -1,50 1,80 1,98 22,5 2,00 1,79
29/4 13:28 1,57 2,41 -2,50 1,94 1,83 22,5 2,00 1,79
29/4 13:53 1,55 2,46 -2,50 1,92 1,85 22,5 2,01 1,78
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 14:35 Медведев Д. - Корда С.
Марафон 27/4 20:59 1,44 2,80 -3,50 2,00 1,78 22,5 1,83 1,95
27/4 21:55 1,44 2,80 -3,50 2,00 1,78 22,5 1,83 1,95
27/4 22:25 1,44 2,80 -3,50 2,03 1,76 22,5 1,85 1,93
28/4 21:34 1,46 2,72 -3,50 2,03 1,76 22,5 1,82 1,96
28/4 22:02 1,49 2,63 -2,50 1,78 2,00 22,5 1,87 1,91
29/4 10:11 1,49 2,63 -2,50 1,79 1,99 22,5 1,87 1,91
29/4 12:23 1,48 2,66 -2,50 1,77 2,02 22,5 1,86 1,92
29/4 13:00 1,48 2,66 -2,50 1,79 1,99 22,5 1,91 1,87
29/4 13:53 1,51 2,57 -2,50 1,82 1,95 22,5 1,89 1,89
29/4 14:23 1,50 2,60 -2,50 1,81 1,97 22,5 1,89 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 17:00 Надаль - Качин П.
Марафон 27/4 20:59 1,25 3,96 -4,50 2,08 1,73 21,5 1,94 1,84
27/4 21:25 1,25 3,96 -4,50 2,08 1,73 21,5 1,94 1,84
27/4 22:25 1,23 4,20 -4,50 2,03 1,76 21,5 1,92 1,86
28/4 22:02 1,23 4,20 -4,50 1,89 1,89 21,5 1,80 1,99
29/4 10:11 1,20 4,60 -4,50 1,81 1,97 20,5 1,96 1,82
29/4 12:23 1,18 4,90 -4,50 1,80 1,98 20,5 1,98 1,81
29/4 13:28 1,17 5,10 -4,50 1,76 2,03 20,5 1,94 1,84
29/4 14:57 1,16 5,20 -4,50 1,73 2,08 20,5 1,91 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 17:00 Рууд К. - Норри К.
Марафон 28/4 21:34 1,27 3,78 -3,50 1,72 2,09 21,5 2,03 1,77
28/4 22:02 1,27 3,78 -3,50 1,72 2,09 21,5 2,03 1,77
29/4 09:16 1,26 3,88 -3,50 1,70 2,12 21,5 2,03 1,77
29/4 10:11 1,25 3,96 -3,50 1,68 2,15 21,5 2,01 1,78
29/4 13:28 1,22 4,30 -4,50 2,04 1,75 21,5 1,95 1,83
29/4 14:23 1,21 4,45 -4,50 2,02 1,77 21,5 1,93 1,85
29/4 14:57 1,21 4,45 -4,50 1,98 1,80 21,5 1,90 1,88
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 18:00 Оже-Альяссим Ф. - Менсик Я.
Марафон 28/4 21:34 1,89 1,92 -0,50 1,94 1,83 22,5 2,00 1,79
28/4 22:02 1,89 1,92 -0,50 1,94 1,83 22,5 2,00 1,79
29/4 10:11 1,80 2,02 -0,50 1,85 1,92 23,5 1,78 2,01
29/4 12:23 1,87 1,94 -0,50 1,92 1,85 23,5 1,79 2,00
29/4 13:28 1,84 1,97 -0,50 1,89 1,88 23,5 1,79 2,00
29/4 14:57 1,88 1,93 -0,50 1,93 1,84 23,5 1,79 2,00
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 20:00 Хачанов К. - Коболли Ф.
Марафон 28/4 21:34 1,35 3,22 -3,50 1,81 1,97 21,5 2,01 1,78
28/4 22:02 1,35 3,22 -3,50 1,81 1,97 21,5 2,01 1,78
29/4 10:11 1,38 3,05 -3,50 1,89 1,89 22,5 1,77 2,03
29/4 14:57 1,38 3,05 -3,50 1,88 1,89 22,5 1,78 2,01
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 21:00 Синнер Я. - Котов П.
Марафон 27/4 21:55 1,02 13,75
27/4 22:25 1,02 13,50
28/4 22:02 1,02 14,75 -6,50 1,86 1,91 18,5 1,72 2,09
29/4 10:11 1,01 16,75 -6,50 1,87 1,90 17,5 2,10 1,72
29/4 12:23 1,01 15,75 -6,50 1,88 1,89 18,5 1,73 2,08
29/4 14:57 1,01 16,00 -6,50 1,86 1,91 17,5 2,09 1,73
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 12:00 Зверев А. - Серундоло Ф.
Марафон 29/4 08:48 1,17 5,05 -4,50 1,80 1,98 20,5 1,99 1,80
29/4 09:50 1,17 5,05 -4,50 1,80 1,98 20,5 1,99 1,80
29/4 10:11 1,21 4,45 -4,50 2,00 1,78 21,5 1,91 1,87
29/4 14:57 1,22 4,30 -4,50 2,10 1,71 21,5 2,00 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 12:00 Рублев А. - Грикспор Т.
Марафон 28/4 21:34 1,43 2,84 -3,50 2,02 1,77 22,5 1,85 1,93
29/4 09:50 1,43 2,84 -3,50 2,02 1,77 22,5 1,85 1,93
29/4 13:28 1,44 2,80 -2,50 1,78 2,00 22,5 2,03 1,77
29/4 14:57 1,42 2,88 -2,50 1,75 2,04 22,5 2,00 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 12:00 Алькарас Гарфия К. - Штруфф Я.
Марафон 28/4 21:34 1,28 3,70 -4,50 1,99 1,79 21,5 1,84 1,94
28/4 22:02 1,23 4,20 -4,50 1,89 1,88 21,5 1,81 1,98
29/4 09:50 1,20 4,60 -4,50 1,85 1,92 21,5 1,79 2,00
29/4 10:11 1,19 4,80 -4,50 1,79 1,99 20,5 1,95 1,83
29/4 13:28 1,18 4,90 -4,50 1,82 1,95 20,5 2,00 1,79
29/4 13:53 1,18 4,85 -4,50 1,86 1,91 21,5 1,82 1,96
29/4 14:57 1,19 4,70 -4,50 1,89 1,88 21,5 1,83 1,95
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 12:00 Фриц Т. - Хуркач Х.
Марафон 28/4 21:34 1,81 2,00 -0,50 1,87 1,90 23,5 1,89 1,89
28/4 22:02 1,81 2,00 -0,50 1,87 1,90 23,5 1,89 1,89
29/4 09:50 1,75 2,08 -0,50 1,81 1,97 23,5 1,90 1,88
29/4 14:57 1,78 2,04 -0,50 1,84 1,93 24,5 1,89 1,89
Mutua Madrid Open - Madrid
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 12:00 Остапенко Е. - Джабир У.
Марафон 28/4 21:34 1,68 2,19 -1,50 1,82 1,95 21,5 1,94 1,84
28/4 22:02 1,68 2,19 -1,50 1,82 1,95 21,5 1,94 1,84
29/4 10:11 1,80 2,02 -0,50 1,83 1,94 21,5 1,89 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 12:00 Саккари М. - Хаддад-Майя Б.
Марафон 28/4 21:34 1,44 2,78 -3,50 1,86 1,91 21,5 1,85 1,93
28/4 22:02 1,44 2,78 -3,50 1,86 1,91 21,5 1,85 1,93
29/4 10:11 1,48 2,66 -3,50 1,92 1,85 21,5 1,89 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 13:30 Свентек И. - Соррибес-Тормо С.
Марафон 27/4 16:22 1,04 11,00
27/4 16:55 1,03 12,75 -7,50 2,15 1,68 17,5 1,80 1,99
27/4 17:55 1,03 12,75 -7,50 2,10 1,71 17,5 1,78 2,01
27/4 18:25 1,04 10,75 -6,50 1,67 2,16 17,5 1,88 1,90
27/4 18:59 1,04 11,50 -7,50 2,20 1,65 17,5 1,83 1,95
27/4 19:55 1,02 14,25 -7,50 1,98 1,80 16,5 2,10 1,72
27/4 20:25 1,02 13,50 -7,50 2,04 1,75 17,5 1,73 2,08
27/4 20:59 1,02 14,25 -7,50 1,98 1,80 16,5 2,10 1,72
27/4 21:25 1,02 14,25 -7,50 1,98 1,80 16,5 2,09 1,73
27/4 22:25 1,02 14,25 -7,50 1,98 1,80 16,5 2,10 1,72
28/4 22:02 1,01 16,25 -7,50 1,88 1,89 16,5 1,98 1,81
29/4 09:50 1,01 17,25 -7,50 1,92 1,85 16,5 2,04 1,76
29/4 10:11 1,01 17,50 -7,50 1,91 1,86 16,5 2,03 1,77
29/4 12:23 1,79 1,99 16,5 1,89 16,50
29/4 13:00 1,78 2,00 16,5 1,89 16,50
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 16:30 Андреева М. - Паолини Ж.
Марафон 29/4 08:48 1,85 1,96 -0,50 1,88 1,89 21,5 1,91 1,87
29/4 12:23 1,85 1,96 -0,50 1,88 1,89 21,5 1,91 1,87
29/4 14:57 1,82 1,99 -0,50 1,86 1,91 21,5 1,92 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 17:00 Гауфф К. - Киз М.
Марафон 28/4 21:34 1,30 3,54 -4,50 1,92 1,85 20,5 1,95 1,83
29/4 10:11 1,30 3,54 -4,50 1,92 1,85 20,5 1,95 1,83
29/4 12:23 1,28 3,70 -4,50 1,89 1,88 20,5 1,95 1,83
29/4 14:57 1,30 3,54 -4,50 1,93 1,84 20,5 1,98 1,81
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 18:30 Рыбакина Е. - Бейлек С.
Марафон 28/4 21:34 1,11 6,65 -6,50 2,12 1,70 18,5 1,94 1,84
28/4 22:02 1,13 5,90 -6,50 2,15 1,68 18,5 1,95 1,83
29/4 08:48 1,15 5,60 -5,50 1,72 2,09 18,5 1,99 1,80
29/4 09:16 1,14 5,70 -5,50 1,71 2,10 18,5 1,98 1,81
29/4 10:11 1,15 5,60 -5,50 1,72 2,09 18,5 1,99 1,80
29/4 12:23 1,14 5,65 -5,50 1,72 2,09 18,5 1,99 1,80
29/4 14:57 1,12 6,35 -5,50 1,72 2,09 19,5 1,78 2,01
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 18:30 Касаткина Д. - Путинцева Ю.
Марафон 28/4 21:34 1,55 2,46 -2,50 1,80 1,98 21,5 1,90 1,88
28/4 22:02 1,54 2,49 -2,50 1,79 1,99 21,5 1,90 1,88
29/4 12:23 1,64 2,26 -2,50 1,92 1,85 21,5 1,94 1,84
29/4 14:57 1,63 2,28 -2,50 1,90 1,87 21,5 1,93 1,85
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 22:30 Соболенко А. - Коллинз Д.
Марафон 29/4 08:48 1,73 2,11 -1,50 1,89 1,88 22,5 1,79 2,00
29/4 13:00 1,73 2,11 -1,50 1,89 1,88 22,5 1,79 2,00
29/4 14:23 1,63 2,28 -2,50 1,92 1,85 22,5 1,78 2,01
29/4 14:57 1,64 2,26 -2,50 1,94 1,83 21,5 2,00 1,79
Aix En Provence Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 12:00 Бланше Ю. - Мелихени Родригес Альвес Ф.
Марафон 29/4 08:48 1,82 1,92 -0,50 1,86 1,86 21,5 1,96 1,77
29/4 09:16 1,82 1,92 -0,50 1,86 1,86 21,5 1,96 1,77
29/4 10:11 1,80 1,94 -0,50 1,85 1,87 22,5 1,77 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 12:00 Вашеро В. - Дебру Г.
Марафон 29/4 08:48 1,33 3,14 -4,50 2,03 1,72 21,5 1,80 1,92
29/4 09:16 1,36 2,98 -3,50 1,75 1,99 21,5 1,83 1,89
29/4 10:11 1,32 3,20 -3,50 1,71 2,04 21,5 1,84 1,88
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 12:00 Эрбер П. - Кузманов Д.
Марафон 29/4 08:48 1,63 2,19 -2,50 1,92 1,80 21,5 1,95 1,78
29/4 10:11 1,63 2,19 -2,50 1,92 1,80 21,5 1,95 1,78
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 13:30 Меджедович Х. - Локолье Л.
Марафон 29/4 08:48 1,31 3,25 -4,50 1,93 1,80 20,5 1,92 1,80
29/4 09:16 1,31 3,25 -4,50 1,93 1,80 20,5 1,92 1,80
29/4 10:11 1,30 3,32 -4,50 1,89 1,83 20,5 1,89 1,83
29/4 13:00 1,23 3,88 -4,50 1,72 2,03 20,5 1,78 1,95
29/4 13:28 1,24 3,78 -4,50 1,73 2,02 20,5 1,78 1,95
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 13:30 Кукушкин М. - Бурге М.
Марафон 29/4 08:48 1,47 2,56 -3,50 1,88 1,84 21,5 1,80 1,92
29/4 10:11 1,47 2,56 -3,50 1,88 1,84 21,5 1,80 1,92
29/4 13:00 1,61 2,22 -2,50 1,86 1,86 21,5 1,80 1,92
29/4 13:28 1,68 2,10 -1,50 1,82 1,90 21,5 1,82 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 13:30 Льямас Руис П. - Бонзи Б.
Марафон 29/4 08:48 1,56 2,33 -2,50 1,84 1,88 21,5 1,93 1,79
29/4 10:11 1,56 2,33 -2,50 1,84 1,88 21,5 1,93 1,79
29/4 12:23 1,54 2,38 -2,50 1,81 1,92 21,5 1,93 1,79
29/4 13:28 1,41 2,76 -3,50 1,86 1,86 21,5 1,89 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 15:00 Багнис Ф. - Шидек К.
Марафон 29/4 08:48 1,36 2,98 -4,50 1,99 1,75 20,5 1,89 1,83
29/4 14:23 1,36 2,98 -4,50 1,99 1,75 20,5 1,89 1,83
29/4 14:57 1,35 3,04 -4,50 1,92 1,80 20,5 1,85 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 15:30 Баррер Г. - Виртанен О.
Марафон 29/4 08:48 1,39 2,84 -3,50 1,76 1,97 21,5 1,78 1,95
29/4 10:11 1,38 2,89 -3,50 1,75 1,99 21,5 1,77 1,96
29/4 12:23 1,39 2,84 -3,50 1,76 1,97 20,5 1,96 1,77
29/4 13:28 1,34 3,08 -4,50 2,02 1,73 21,5 1,77 1,96
29/4 14:23 1,35 3,04 -4,50 2,03 1,72 21,5 1,77 1,96
29/4 14:57 1,30 3,32 -4,50 1,93 1,80 20,5 1,92 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 13:00 Мейо А. - Гаске
Марафон 29/4 08:48 1,81 1,93 -0,50 1,86 1,86 22,5 1,89 1,83
29/4 09:50 1,83 1,91 -0,50 1,87 1,85 22,5 1,86 1,86
29/4 10:11 1,82 1,92 -0,50 1,87 1,85 22,5 1,82 1,90
29/4 14:23 1,85 1,89 -0,50 1,90 1,82 22,5 1,84 1,88
29/4 14:57 1,85 1,89 -0,50 1,90 1,82 22,5 1,80 1,92
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 13:00 Ван Де Зандсхульп Б. - Риндеркнеш А.
Марафон 29/4 08:48 1,53 2,40 -2,50 1,83 1,89 22,5 1,79 1,93
29/4 13:28 1,53 2,40 -2,50 1,83 1,89 22,5 1,79 1,93
29/4 14:57 1,57 2,30 -2,50 1,86 1,86 22,5 1,77 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 13:00 Гастон У. - Атмане Т.
Марафон 29/4 08:48 1,66 2,14 -1,50 1,84 1,88 22,5 1,88 1,84
29/4 10:11 1,66 2,14 -1,50 1,84 1,88 22,5 1,88 1,84
29/4 13:28 1,68 2,10 -1,50 1,85 1,87 22,5 1,83 1,89
29/4 14:57 1,63 2,19 -2,50 1,93 1,80 21,5 1,95 1,78
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 13:00 Гоффен Д. - Шевченко А.
Марафон 29/4 08:48 1,68 2,10 -1,50 1,85 1,87 22,5 1,88 1,84
29/4 10:11 1,69 2,09 -1,50 1,86 1,86 22,5 1,86 1,86
29/4 13:00 1,85 1,89 -0,50 1,90 1,82 22,5 1,88 1,84
29/4 13:28 1,76 1,99 -0,50 1,81 1,91 22,5 1,80 1,92
29/4 13:53 1,69 2,09 -1,50 1,85 1,87 22,5 1,79 1,93
29/4 14:23 1,67 2,12 -1,50 1,83 1,89 22,5 1,79 1,93
29/4 14:57 1,64 2,17 -1,50 1,79 1,94 21,5 1,96 1,77
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 13:00 Накасима Б. - Мартинес П.
Марафон 29/4 08:48 1,70 2,07
29/4 09:16 1,70 2,07
29/4 09:50 1,68 2,10 -1,50 1,84 1,88 22,5 1,80 1,92
29/4 10:11 1,68 2,10 -1,50 1,84 1,88 22,5 1,76 1,97
29/4 14:23 1,71 2,06 -1,50 1,87 1,85 22,5 1,77 1,96
29/4 14:57 1,70 2,07 -1,50 1,86 1,86 22,5 1,82 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 13:00 Мунар Х. - Хирон М.
Марафон 29/4 08:48 1,68 2,10 -1,50 1,85 1,87 22,5 1,88 1,84
29/4 10:11 1,68 2,10 -1,50 1,85 1,87 22,5 1,88 1,84
29/4 13:00 1,53 2,40 -2,50 1,84 1,88 22,5 1,83 1,89
29/4 13:28 1,47 2,56 -2,50 1,75 1,99 22,5 1,80 1,92
29/4 14:23 1,44 2,66 -3,50 1,89 1,83 21,5 1,88 1,84
29/4 14:57 1,42 2,73 -3,50 1,86 1,86 21,5 1,89 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 13:00 Гарин К. - Мюллер А.
Марафон 29/4 08:48 1,60 2,24 -2,50 1,96 1,77 22,5 1,86 1,86
29/4 10:11 1,60 2,24 -2,50 1,96 1,77 22,5 1,86 1,86
29/4 13:00 1,45 2,62 -3,50 1,97 1,76 22,5 1,75 1,98
29/4 13:28 1,45 2,62 -3,50 1,86 1,86 21,5 1,82 1,90
29/4 14:23 1,43 2,69 -3,50 1,86 1,86 21,5 1,86 1,86
29/4 14:57 1,43 2,69 -3,50 1,87 1,85 21,5 1,88 1,84
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 13:00 Вавринка С. - Рамос Виньолас А.
Марафон 29/4 08:48 1,39 2,84 -3,50 1,85 1,87 21,5 1,91 1,81
29/4 13:28 1,39 2,84 -3,50 1,85 1,87 21,5 1,91 1,81
29/4 14:57 1,42 2,73 -3,50 1,89 1,83 21,5 1,92 1,80
Cagliari Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 11:00 Мотидзуки С. - Феррари Ф.
Марафон 29/4 08:48 1,12 5,50 -5,50 1,68 2,08 18,5 1,93 1,79
29/4 09:50 1,12 5,65 -5,50 1,66 2,11 18,5 1,92 1,80
29/4 10:11 1,12 5,60 -5,50 1,67 2,11 18,5 1,92 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 12:30 Чеккинато М. - Ито Т.
Марафон 29/4 08:48 1,07 7,40 -6,50 1,87 1,85 18,5 1,77 1,96
29/4 09:16 1,06 7,70 -6,50 1,84 1,88 18,5 1,73 2,01
29/4 10:11 1,07 7,40 -6,50 1,90 1,82 18,5 1,79 1,93
29/4 12:23 1,07 7,20 -6,50 1,96 1,77 18,5 1,83 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 12:30 Диалло Г. - Лус О.
Марафон 29/4 08:48 1,48 2,53 -2,50 1,76 1,97 22,5 1,78 1,95
29/4 09:16 1,48 2,53 -2,50 1,76 1,97 22,5 1,78 1,95
29/4 09:50 1,62 2,21 -2,50 1,95 1,78 22,5 1,83 1,89
29/4 10:11 1,59 2,26 -2,50 1,92 1,81 22,5 1,82 1,90
29/4 12:23 1,51 2,45 -2,50 1,79 1,94 22,5 1,77 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 14:30 Пассаро Ф. - Мидлер Л.
Марафон 29/4 08:48 1,33 3,14 -3,50 1,72 2,03 21,5 1,86 1,86
29/4 10:11 1,33 3,14 -3,50 1,72 2,03 21,5 1,86 1,86
29/4 13:00 1,29 3,38 -4,50 2,04 1,71 21,5 1,85 1,87
29/4 13:53 1,25 3,68 -4,50 1,96 1,77 21,5 1,82 1,90
29/4 14:23 1,25 3,68 -4,50 1,99 1,75 21,5 1,85 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 12:00 Пирош Ж. - Свайда З.
Марафон 29/4 08:48 1,20 4,20 -5,50 2,03 1,72 19,5 1,98 1,75
29/4 10:11 1,20 4,25 -5,50 2,04 1,71 20,5 1,76 1,97
29/4 12:23 1,22 3,98 -4,50 1,87 1,85 20,5 1,96 1,77
29/4 13:00 1,22 3,98 -4,50 1,99 1,75 21,5 1,86 1,86
29/4 13:28 1,22 3,98 -4,50 1,94 1,79 21,5 1,81 1,91
29/4 13:53 1,22 3,98 -4,50 1,95 1,78 21,5 1,82 1,90
29/4 14:23 1,29 3,38 -3,50 1,74 2,00 21,5 1,96 1,77
29/4 14:57 1,29 3,42 -3,50 1,72 2,03 21,5 1,93 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 12:00 Фучович М. - Дзеппьери Д.
Марафон 29/4 08:48 1,39 2,84 -3,50 1,83 1,89 21,5 1,89 1,83
29/4 10:11 1,39 2,84 -3,50 1,83 1,89 21,5 1,89 1,83
29/4 13:00 1,37 2,93 -3,50 1,81 1,91 21,5 1,90 1,82
29/4 14:57 1,40 2,80 -3,50 1,86 1,86 21,5 1,93 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 12:00 Сонего Л. - Михельсен А.
Марафон 29/4 08:48 1,40 2,80 -3,50 1,85 1,87 21,5 1,90 1,82
29/4 09:16 1,40 2,80 -3,50 1,85 1,87 21,5 1,90 1,82
29/4 13:00 1,38 2,89 -3,50 1,80 1,93 21,5 1,88 1,84
29/4 13:28 1,36 2,98 -3,50 1,76 1,97 21,5 1,86 1,86
29/4 13:53 1,35 3,04 -3,50 1,75 1,99 21,5 1,85 1,87
29/4 14:57 1,33 3,14 -4,50 2,04 1,71 21,5 1,81 1,91
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 12:00 Боржеш Н. - Маэстрелли Ф.
Марафон 29/4 08:48 1,29 3,38 -4,50 2,00 1,74 21,5 1,82 1,90
29/4 09:16 1,29 3,38 -4,50 2,00 1,74 21,5 1,82 1,90
29/4 13:53 1,28 3,45 -4,50 1,96 1,77 21,5 1,80 1,92
29/4 14:57 1,33 3,14 -3,50 1,74 2,00 21,5 1,87 1,85
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 12:00 Варильяс Х. - Нисиока Е.
Марафон 29/4 08:48 1,72 2,04 -1,50 1,90 1,82 22,5 1,86 1,86
29/4 12:23 1,72 2,04 -1,50 1,90 1,82 22,5 1,86 1,86
29/4 13:53 1,83 1,91 -0,50 1,88 1,84 22,5 1,85 1,87
29/4 14:23 1,83 1,91 -0,50 1,88 1,84 22,5 1,82 1,90
29/4 14:57 1,86 1,88 -0,50 1,92 1,81 22,5 1,80 1,92
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 12:00 Кориа Ф. - Фоньини Ф.
Марафон 29/4 08:48 1,84 1,90 -0,50 1,89 1,83 22,5 1,83 1,89
29/4 10:11 1,84 1,90 -0,50 1,89 1,83 22,5 1,83 1,89
29/4 12:23 1,83 1,91 -0,50 1,88 1,84 22,5 1,87 1,85
29/4 13:00 1,74 2,02 -1,50 1,89 1,83 21,5 1,90 1,82
29/4 14:57 1,68 2,10 -1,50 1,83 1,89 21,5 1,90 1,82
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 12:00 Дардери Л. - Тиранте Т.
Марафон 29/4 08:48 1,46 2,59 -3,50 2,00 1,74 22,5 1,76 1,97
29/4 09:16 1,46 2,59 -3,50 2,00 1,74 22,5 1,76 1,97
29/4 12:23 1,44 2,64 -3,50 1,97 1,76 22,5 1,75 1,98
29/4 14:57 1,42 2,73 -3,50 1,89 1,83 21,5 1,93 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 12:00 Галан Д. - Албот Р.
Марафон 29/4 08:48 1,77 1,98 -0,50 1,82 1,90 22,5 1,84 1,88
29/4 09:16 1,77 1,98 -0,50 1,82 1,90 22,5 1,84 1,88
29/4 14:57 1,73 2,03 -1,50 1,90 1,82 22,5 1,85 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
30/4 12:00 Даниэль Т. - Уго Карабелли К.
Марафон 29/4 08:48 1,77 1,98 -0,50 1,83 1,89 22,5 1,85 1,87
29/4 09:50 1,77 1,98 -0,50 1,83 1,89 22,5 1,85 1,87
29/4 13:00 1,75 2,00 -1,50 1,93 1,80 22,5 1,86 1,86
29/4 14:23 1,81 1,93 -0,50 1,86 1,86 22,5 1,85 1,87
29/4 14:57 1,82 1,92 -0,50 1,87 1,85 22,5 1,76 1,97
Guangzhou Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 06:00 Дакворт Д. - Свини Д.
Марафон 28/4 21:34 1,31 3,25 -4,50 2,05 1,70 21,5 1,84 1,88
28/4 22:02 1,31 3,25 -4,50 2,05 1,70 21,5 1,84 1,88
29/4 14:57 1,30 3,32 -4,50 2,03 1,72 21,5 1,83 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 06:00 Секулич Ф. - Герасимов Е.
Марафон 28/4 21:34 1,85 1,89
28/4 22:02 1,85 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 06:00 Беранкис Р. - Эрел Я.
Марафон 28/4 21:34 1,36 2,98 -3,50 1,73 2,01 21,5 1,79 1,93
28/4 22:02 1,36 2,98 -3,50 1,73 2,01 21,5 1,79 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 07:30 Эчаргуи М. - Ногути Р.
Марафон 28/4 21:34 1,76 1,99
28/4 22:02 1,76 1,99
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
29/4 07:30 Симидзу Ю. - Бай Ян
Марафон 28/4 21:34 1,53 2,40
28/4 22:02 1,53 2,40
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
