Текушие матчи на 16.05.2024

Internazionali BNL d'Italia - Rome (m)

Время R Игрок  1 Игрок  2 П1 П2 Фора Тотал Счет
14:00 16.05 1/4 Хуркач Х. [7] Пол Т. [14] 1,64 2,26 -1,5 23,5
20:00 16.05 1/4 Циципас С. [6] Харри Н. [21] 1,21 4,45 -3,5 22,5
12:00 17.05 1/2 Зверев А. [3] Табило А. [29] 1,29 3,65 -3,5 22,5

Internazionali BNL d'Italia - Rome (w)

Время R Игрок  1 Игрок  2 П1 П2 Фора Тотал Счет
16:00 16.05 1/2 Свентек И. [1] Гауфф К. [3] 1,14 5,7 -5,5 18,5
21:30 16.05 1/2 Соболенко А. [2] Коллинз Д. [13] 1,58 2,39 -2,5 21,5

Taipei Challenger (m)

Время R Игрок  1 Игрок  2 П1 П2 Фора Тотал Счет
06:00 16.05 1/4 Дакворт Д. [2] Фери А. 1,58 2,25 -1,5 22,5
07:00 16.05 1/4 Уолтон А. [3] Беранкис Р. 1,32 3,13 -3,5 21,5
07:30 16.05 1/4 Перселл М. [1] Марченко 1,32 3,13 -3,5 22,5
09:00 16.05 1/4 Сюй Ю. Хон С. [6] 1,76 1,97 -0,5 22,5

Tunis Challenger (m)

Время R Игрок  1 Игрок  2 П1 П2 Фора Тотал Счет
13:00 16.05 1/4 Рока Баталья О. Делльен М. 1,7 2,05 -1,5 22,5
14:30 16.05 1/4 Джумхур Д. [2] Табур К. 1,42 2,68 -3,5 21,5
15:00 16.05 1/4 Ройер В. Оливьери Х. [8] 1,63 2,16 -2,5 22,5
17:00 16.05 1/4 Вашеро В. [1] Скатов Т. [q] 1,59 2,23 -2,5 22,5

Bordeaux Challenger (m)

Время R Игрок  1 Игрок  2 П1 П2 Фора Тотал Счет
00:00 16.05 1R Баррер Г. [ALT] Рамос Виньолас А. [ALT] 1,48 2,53 -3,5 <21,5 2:0 (7-6 6-2 )
02:30 16.05 1R Маррэй Э. [7WC] Жаке К. [q] 1,59 2,26 -2,5 22,5
11:00 16.05 2R Карбальес-Баэна Р. [4] Шан Ц. [ALT] 1,6 2,24 -2,5 21,5
11:00 16.05 2R Коккинакис Т. Мартино М. [q] 1,24 3,78 -3,5 22,5
12:30 16.05 2R Филс А. [1] Ван Де Зандсхульп Б. [ALT] 1,6 2,24 -2,5 22,5
13:00 16.05 2R Мейо А. [ALT] Эванс Д. [5] 1,54 2,38 -2,5 21,5
14:30 16.05 2R Баутиста Агут Р. Даниэль Т. 1,31 3,25 -4,5 20,5
15:00 16.05 2R Мартинес П. [2] Вавринка С. 1,51 2,45 -2,5 22,5
16:30 16.05 2R Шевченко А. [3] Мпешти Перрикар Д. [WC] 1,58 2,28 -1,5 23,5
21:00 16.05 2R Баррер Г. [ALT] Маррэй Э. [7WC] 1,58 2,28 -2,5 22,5

Turin Challenger (m)

Время R Игрок  1 Игрок  2 П1 П2 Фора Тотал Счет
11:00 16.05 1R Дардери Л. [5WC] Уго Карабелли К. [ALT] 1,32 3,2 -4,5 21,5
11:00 16.05 1R Маэстрелли Ф. [q] Беллуччи М. [q] 1,78 1,97 -0,5 22,5
11:00 16.05 1R Мелихени Родригес Альвес Ф. [q] Тиранте Т. [ALT] 1,71 2,06 -1,5 22,5
11:00 16.05 1R Муте К. Хюслер М. [q] 1,44 2,66 -3,5 21,5
12:30 16.05 1R Гоффен Д. Варильяс Х. [ALT] 1,6 2,24 -2,5 21,5
12:30 16.05 1R Дзеппьери Д. [LL] Фоньини Ф. 1,7 2,07 -1,5 22,5
12:30 16.05 1R Накасима Б. Нисиока Е. 1,46 2,59 -3,5 22,5
12:30 16.05 1R Нарди Л. Вольф Д. [ALT] 1,24 3,78 -4,5 20,5
15:30 16.05 2R Сонего Л. [4] Кориа Ф. 1,58 2,28 -2,5 22,5

Oeiras 4 Challenger (m)

Время R Игрок  1 Игрок  2 П1 П2 Фора Тотал Счет
13:00 16.05 1/4 Бурручага Р. [6] Де Лоре Й. 1,51 2,41 -2,5 21,5
13:00 16.05 1/4 Чоинский Я. Имер Э. 1,69 2,06 -1,5 22,5
14:30 16.05 1/4 Жукаев Б. Евсеев Д. 1,75 1,98 -0,5 22,5
14:30 16.05 1/4 Фариа Х. [WC] Новак Д. [ALT] 1,77 1,95 -0,5 22,5

Parma Ladies Open - Parma (w)

Время R Игрок  1 Игрок  2 П1 П2 Фора Тотал Счет
12:30 16.05 1/4 Шмидлова А. [4] Малечкова Д. [q] 1,23 3,88 -5,5 19,5
14:00 16.05 1/4 Ниемайер Ю. Сонмез З. 1,56 2,33 -2,5 21,5
15:30 16.05 1/4 Стернс П. Сарасуа Р. 1,56 2,33 -2,5 20,5
17:00 16.05 1/4 Шериф М. [8] Рахимова К. 1,28 3,45 -4,5 19,5

Trophee Clarins - Paris (w)

Время R Игрок  1 Игрок  2 П1 П2 Фора Тотал Счет
12:00 16.05 2R Бултер К. [2] Томова В. 1,68 2,1 -1,5 21,5
13:30 16.05 2R Шнайдер Д. [6] Жакмо Э. [q] 1,23 3,88 -4,5 20,5
15:00 16.05 2R Русе Е. [q] Младенович К. [WC] 1,25 3,68 -4,5 19,5
16:00 16.05 2R Парри Д. [4] Андреева Э. 1,63 2,19 -2,5 21,5
16:30 16.05 2R Наварро Э. [1] Кесслер М. 1,12 5,7 -6,5 18,5
17:30 16.05 2R Корне А. Гадеки О. [q] 1,51 2,45 -3,5 20,5

W75 Kurume (w)

Время R Игрок  1 Игрок  2 П1 П2 Фора Тотал Счет
04:00 16.05 2R Дияс З. [SR] Савангкаев М. [3] 1,7 2,05 -1,5 20,5
04:00 16.05 2R Чжао К. [4] Сато Н. 1,52 2,38 -3,5 20,5
05:30 16.05 2R Бектас Э. [1] Симидзу Э. [q] 1,23 3,78 -5,5 19,5
05:30 16.05 2R Родионова Ар. [2] Лян Э. 1,44 2,61 -3,5 20,5
05:30 16.05 2R Чан С. [8] Аракава Х. [q] 1,07 7,1

W50 Anning (w)

Время R Игрок  1 Игрок  2 П1 П2 Фора Тотал Счет
06:00 16.05 2R Пак С. [1] Фэн Ш. [q] 1,43 2,64 -3,5 20,5
09:00 16.05 2R Лу Ц. [2] Лу Ц. 1,39 2,79 -4,5 20,5

W35 Monzon (w)

Время R Игрок  1 Игрок  2 П1 П2 Фора Тотал Счет
12:00 16.05 1/4 Картал С. [4] Пашек Т. [6] 1,19 4,25 -5,5 19,5

W35 Villach (w)

Время R Игрок  1 Игрок  2 П1 П2 Фора Тотал Счет
11:30 16.05 1/4 Пьери Т. [q] Смит Т. [8] 1,6 2,21 -2,5 20,5

W100 Madrid (w)

Время R Игрок  1 Игрок  2 П1 П2 Фора Тотал Счет
12:00 16.05 2R Лис Е. Селехметьева О. 1,66 2,11 -2,5 20,5
12:00 16.05 2R Монтгомери Р. Ючиджима М. 1,78 1,94 -0,5 20,5
13:30 16.05 2R Тодони А. Хонтама М. 1,59 2,23 -2,5 20,5
13:30 16.05 2R Хименес-Касинцева В. Бара И. 1,8 1,92 -0,5 21,5
15:00 16.05 2R Бондар А. Ю С. 1,21 3,98 -5,5 19,5
16:00 16.05 2R Масарова Р. Маристани Сулета де Реалес Г. 1,32 3,13 -4,5 20,5
16:30 16.05 2R Данилович О. Ромеро Гормас Л. 1,4 2,75 -4,5 20,5
17:30 16.05 2R Бузас Манейро Д. Сьерра С. 1,11 5,65 -6,5 18,5

Лучшие трейдеры

Категории