Текушие матчи на 25.04.2025
Mutua Madrid Open - Madrid (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 25.04 | 2R | Хуркач Х. [27] | Бонзи Б. | 1,45 | 2,75 | -2,5 | <22,5 | 0:2 (4-6 5-7 ) |
12:00 25.04 | 2R | Филс А. [13] | Комесана Ф. | 1,24 | 4,05 | -3,5 | 22,5> | 0:2 (6-7 4-6 ) |
12:00 25.04 | 2R | Рууд К. [14] | Риндеркнеш А. | 1,13 | 6,05 | -4,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-4 ) |
12:00 25.04 | 2R | Серундоло Ф. [20] | Мейо А. [q] | 1,13 | 6,1 | -5,5 | <19,5 | 2:0 (6-3 6-4 ) |
13:30 25.04 | 2R | Медведев Д. [9] | Дьере Л. | 1,57 | 2,4 | -2,5 | 22,5> | 0:0 (w/o) |
13:30 25.04 | 2R | Оже-Альяссим Ф. [18] | Серундоло Х. [q] | 1,3 | 3,52 | -4,5 | 21,5> | 0:2 (6-7 4-6 ) |
14:00 25.04 | 2R | Попырин А. [25] | Бублик А. | 1,58 | 2,38 | -2,5 | <23,5 | 0:2 (4-6 6-7 ) |
14:00 25.04 | 2R | Корда С. [23] | Сина Ф. [WC] | 1,16 | 5,25 | -4,5 | 20,5> | 2:1 (6-3 3-6 6-1 ) |
15:00 25.04 | 2R | Зверев А. [1] | Баутиста Агут Р. | 1,1 | 6,95 | -5,5 | <20,5 | 2:0 (6-2 6-2 ) |
15:00 25.04 | 2R | Менсик Я. [22] | Куинн И. [q] | 1,36 | 3,14 | -3,5 | <22,5 | 2:0 (7-6 6-1 ) |
15:30 25.04 | 2R | Фриц Т. [3] | О'Коннелл К. | 1,26 | 3,85 | -3,5 | <22,5 | 2:0 (6-1 6-4 ) |
16:30 25.04 | 2R | Накасима Б. [31] | Офнер С. [PR] | 1,62 | 2,31 | -2,5 | <23,5 | 2:0 (6-3 7-6 ) |
17:00 25.04 | 2R | Шелтон Б. [12] | Навоне М. | 1,82 | 1,99 | -0,5 | 23,5> | 2:1 (4-6 7-6 6-3 ) |
20:00 25.04 | 2R | Давидович Фокина А. [28] | Боржеш Н. | 1,36 | 3,13 | -3,5 | 22,5 | |
21:00 25.04 | 2R | Рублев А. [7] | Монфис Г. | 1,41 | 2,91 | -3,5 | 22,5> | 0:0 (w/o) |
21:35 25.04 | 2R | Руне Х. [8] | Коболли Ф. | 1,37 | 3,1 | -3,5 | 22,5 | |
12:00 26.04 | 2R | Баэс С. [32] | Джумхур Д. | 1,32 | 3,38 | -4,5 | 21,5 | |
12:00 26.04 | 2R | Музетти Л. [10] | Этчеверри Т. | 1,44 | 2,79 | -3,5 | 22,5 | |
12:00 26.04 | 2R | Шаповалов Д. [29] | Нисикори К. | 1,66 | 2,22 | -1,5 | 22,5 | |
13:30 26.04 | 2R | Де Минор А. [6] | Сонего Л. | 1,24 | 4,05 | -4,5 | 21,5 | |
13:30 26.04 | 2R | Легечка И. [26] | Норри К. | 1,43 | 2,82 | -3,5 | 22,5 | |
13:30 26.04 | 2R | Майхшак К. [LL] | Диалло Г. [LL] | 1,82 | 1,99 | -0,5 | 22,5 | |
15:00 26.04 | 2R | Махач Т. [19] | Фирнли Д. [q] | 1,38 | 3,04 | -3,5 | 21,5 | |
15:00 26.04 | 2R | Циципас С. [17] | Штруфф Я. | 1,26 | 3,85 | -3,5 | 22,5 | |
16:30 26.04 | 2R | Берреттини М. [30] | Хирон М. | 1,22 | 4,3 | -3,5 | 22,5 | |
16:30 26.04 | 2R | Джокович Н. [4] | Арнальди М. | 1,27 | 3,76 | -3,5 | 21,5 | |
16:30 26.04 | 2R | Димитров [15] | Харри Н. | 1,52 | 2,53 | -2,5 | 23,5 | |
16:30 26.04 | 2R | Умбер У. [21] | Мюллер А. | 1,76 | 2,06 | -1,5 | 22,5 | |
18:00 26.04 | 2R | Дардери Л. | Тиафо Ф. [16] | 1,69 | 2,17 | -1,5 | 22,5 | |
18:00 26.04 | 2R | Хачанов К. [24] | Опелка Р. [PR] | 1,3 | 3,52 | -3,5 | 22,5 | |
20:00 26.04 | 2R | Драпер Д. [5] | Грикспор Т. | 1,53 | 2,49 | -2,5 | 23,5 | |
22:30 26.04 | 2R | Фонсека Ж. | Пол Т. [11] | 1,6 | 2,34 | -2,5 | 22,5 |
Mutua Madrid Open - Madrid (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 25.04 | 2R | Самсонова Л. [18] | Доулхайд К. | 1,45 | 2,75 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-4 6-4 ) |
14:00 25.04 | 2R | Анисимова А. [15] | Стернс П. | 1,36 | 3,14 | -4,5 | 20,5> | 1:2 (2-6 6-2 5-7 ) |
15:30 25.04 | 2R | Кенин С. [32] | Зун Л. | 1,32 | 3,38 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-3 6-2 ) |
16:00 25.04 | 2R | Чжэн Ц. [8] | Потапова А. | 1,35 | 3,2 | -4,5 | <20,5 | 0:2 (4-6 4-6 ) |
16:00 25.04 | 2R | Свитолина Э. [17] | Картал С. | 1,18 | 4,95 | -5,5 | <19,5 | 2:0 (6-3 6-1 ) |
17:30 25.04 | 2R | Радукану Э. | Костюк М. [24] | 1,85 | 1,95 | -0,5 | 21,5> | 1:2 (4-6 6-2 2-6 ) |
22:30 25.04 | 2R | Рыбакина Е. [10] | Андрееску Б. | 1,3 | 3,52 | -4,5 | 20,5 | |
13:30 26.04 | 3R | Самсонова Л. [18] | Стародубцева Ю. [q] | 1,3 | 3,52 | -4,5 | 20,5 | |
15:30 26.04 | 3R | Гауфф К. [4] | Ли Э. | 1,19 | 4,7 | -5,5 | 19,5 | |
21:00 26.04 | 3R | Свентек И. [2] | Носкова Л. [31] | 1,23 | 4,2 | -5,5 | 19,5 |
Gwangju Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 25.04 | 1/4 | Ватануки Е. | Холт Б. [3] | 1,69 | 2,07 | -1,5 | 22,5> | 2:0 (7-5 7-6 ) |
05:00 25.04 | 1/4 | Качмазов А. | Ясика О. | 1,72 | 2,03 | -1,5 | <22,5 | 2:0 (6-4 6-2 ) |
06:10 25.04 | 1/4 | Кублер Д. [PR] | Гренье У. | 1,53 | 2,38 | -2,5 | <22,5 | 2:0 (6-2 6-1 ) |
06:10 25.04 | 1/4 | Чхун Х. [WC] | Скулскейт Т. [4] | 1,84 | 1,88 | -0,5 | <22,5 | 0:2 (3-6 1-6 ) |
05:00 26.04 | 1/2 | Ватануки Е. | Качмазов А. | 1,4 | 2,77 | -3,5 | 21,5 | |
06:10 26.04 | 1/2 | Кублер Д. [PR] | Скулскейт Т. [4] | 1,75 | 1,99 | -0,5 | 22,5 |
Savannah Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 25.04 | 2R | Спиццири Э. [1] | Перес А. [WC] | 1,43 | 2,66 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-1 ) |
18:00 25.04 | 1/4 | Оливьери Х. [ALT] | Мартин А. [WC] | 1,74 | 2 | -1,5 | <21,5 | 2:0 (6-4 6-2 ) |
19:00 25.04 | 1/4 | Ву Т. | Мехия Н. | 1,78 | 1,95 | -0,5 | 22,5 | |
21:00 25.04 | 1/4 | Драксл Л. [4] | Кроуфорд О. | 1,53 | 2,38 | -2,5 | 21,5 | |
00:30 26.04 | 1/4 | Спиццири Э. [1] | Козлов С. [q] | 1,56 | 2,3 | -2,5 | 21,5 |
Abidjan 2 Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 25.04 | 1/4 | Беранкис Р. [5] | Шидек К. [4] | 1,59 | 2,24 | -2,5 | 22,5> | 2:0 (7-6 7-6 ) |
15:30 25.04 | 1/4 | Кулибали Э. [7] | Бакши А. | 1,36 | 2,94 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-2 6-0 ) |
18:30 25.04 | 1/4 | Доугаз А. [1] | Хеннинг Ф. [8] | 1,7 | 2,05 | -1,5 | <22,5 | 2:0 (6-0 6-3 ) |
13:00 26.04 | 1/2 | Беранкис Р. [5] | Кулибали Э. [7] | 1,62 | 2,19 | -1,5 | 22,5 | |
17:00 26.04 | 1/2 | Гертс М. [3] | Доугаз А. [1] | 1,62 | 2,19 |
Rome Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 25.04 | 1/2 | Гаубас В. [1] | Ноймайер Л. [5] | 1,72 | 2,03 | -1,5 | 22,5> | 2:1 (4-6 6-3 6-1 ) |
San Miguel de Tucuman Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 25.04 | 1/4 | Кестельбойм М. | Баррена А. | 1,51 | 2,42 | -3,5 | <20,5 | 0:2 (0-6 2-6 ) |
17:00 25.04 | 1/4 | Делльен М. [3] | Боскардин Диас П. | 1,4 | 2,77 | -3,5 | 21,5> | 2:1 (1-6 6-3 6-1 ) |
18:00 25.04 | 1/4 | Торрес Х. [5] | Родригес Таверна С. [4] | 1,42 | 2,69 | -3,5 | 21,5> | 0:2 (3-6 6-7 ) |
22:00 25.04 | 1/4 | Колларини А. [1] | Багнис Ф. [WC] | 1,69 | 2,07 | -1,5 | 22,5 |
W100 Oeiras (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 25.04 | 1/4 | Приданкина Е. | Жорже Ф. [WC] | 1,4 | 2,72 | -3,5 | <20,5 | 0:2 (2-6 4-6 ) |
W100 Tokyo (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 25.04 | 1/4 | Сибахара Э. [5] | Инглис М. [4] | 1,71 | 2,01 | -1,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-3 ) |
08:00 26.04 | 1/2 | Ито А. [1] | Сибахара Э. [5] | 1,7 | 2,03 | -1,5 | 21,5 |
W35 Charlotte (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 25.04 | 1/4 | Робинсон Д. | Дэниел Д. | 1,26 | 3,46 | -5,5 | <19,5 | 2:0 (6-5 ret:Daniel J) |